무료 엔지니어링 도구
열화상 촬영 온도 한계
ISO 18434에 따라 적외선 검사 결과를 분류하십시오. 부품 유형과 기준 온도 대비 측정된 ΔT 값을 입력하여 심각도 분류 및 권장 조치를 확인하십시오.
ISO 18434네타 MTS적외선 검사
분류
심각성
-
측정된 ΔT
-
우선 사항
-
권장 조치
-
이 구성 요소에 대한 온도 임계값
-
온도계
전기 부품(NETA MTS)
| ΔT (°C) | 심각성 | 우선 사항 | 행동 |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 미성년자 | 4 | 모니터, 편리한 수리 서비스 |
| 10~35세 | 중급 | 3 | 다음 정기 정전 시 수리 계획을 세우십시오. |
| 35~75세 | 심각한 | 2 | 가능한 한 빨리 수리하세요 |
| >75 | 비판적인 | 1 | 즉각적인 조치 필요 - 고장/화재 위험 |
기계 부품
| 구성 요소 | 미성년자 | 중급 | 심각한 | 비판적인 |
|---|---|---|---|---|
| 모터 본체 | <10°C | 10~25°C | 25~40°C | >40°C |
| 베어링 하우징 | <10°C | 10~20°C | 20~35°C | >35°C |
| 연결 | <5°C | 5~15°C | 15~25°C | >25°C |
| 증기 트랩 | <20°C | 20~40°C | 40~60°C | >60°C |
| 격리 | <5°C | 5~15°C | 15~30°C | >30°C |
Vibromera — 휴대용 밸런싱 및 진동 분석기
진동 분석과 열화상 촬영을 결합하여 종합적인 상태 모니터링을 구현하십시오.
자세히 알아보기진동 분석과 열화상 촬영을 결합하여 종합적인 상태 모니터링을 구현하십시오.
카테고리: