Gratis tekniskt verktyg
Termografi temperaturgränser
Klassificera resultat från infraröda inspektioner enligt ISO 18434. Ange komponenttyp och uppmätt ΔT över referensen för att få allvarlighetsklassificering och rekommenderad åtgärd.
ISO 18434NETA MTSIR-inspektion
Klassificering
Allvarlighetsgrad
—
Uppmätt ΔT
—
Prioritet
—
Rekommenderad åtgärd
—
Temperaturtrösklar för denna komponent
—
Temperaturmätare
Electrical Components (NETA MTS, ΔT over ambient)
| ΔT (°C) | Allvarlighetsgrad | Prioritet | Åtgärd |
|---|---|---|---|
| 1-10 | Mindre | 4 | Övervaka, reparera när det passar dig |
| 11–20 | Mellanliggande | 3 | Planera reparation vid nästa planerade avbrott |
| 21–40 | Allvarlig | 2 | Reparera så snart som möjligt |
| >40 | Kritisk | 1 | Omedelbara åtgärder — risk för fel/brand |
Mekaniska komponenter
| Komponent | Mindre | Mellanliggande | Allvarlig | Kritisk |
|---|---|---|---|---|
| Motorkropp | <10 °C | 10–25 °C | 25–40 °C | >40 °C |
| Lagerhus | <10 °C | 10–20 °C | 20–35 °C | >35 °C |
| Koppling | <5 °C | 5–15 °C | 15–25 °C | >25 °C |
| Ångfälla | <20 °C | 20–40 °C | 40–60 °C | >60 °C |
| Isolering | <5 °C | 5–15 °C | 15–30 °C | >30 °C |
Vibromera — Bärbar balansering och vibrationsanalys
Kombinera vibrationsanalys med termografi för omfattande tillståndsövervakning.
Läs merKombinera vibrationsanalys med termografi för omfattande tillståndsövervakning.
Kategorier: