כלי הנדסי חינמי
מגבלות טמפרטורה בבדיקת תרמוגרפיה
סווג ממצאי בדיקת אינפרה-אדום לפי ISO 18434. הזן את סוג הרכיב ואת ΔT הנמדד מעל ערך הייחוס כדי לקבל סיווג חומרה ופעולה מומלצת.
ISO 18434NETA MTSבדיקת IR
מִיוּן
חוּמרָה
—
ΔT נמדד
—
עֲדִיפוּת
—
פעולה מומלצת
—
ספי טמפרטורה עבור רכיב זה
—
מד טמפרטורה
Electrical Components (NETA MTS, ΔT over ambient)
| ΔT (°C) | חוּמרָה | עֲדִיפוּת | פעולה |
|---|---|---|---|
| 1–10 | קל | 4 | ניטור, לתקן כשנוח |
| 11–20 | בינוני | 3 | תכנן תיקון בהשבתה המתוכננת הבאה |
| 21–40 | רְצִינִי | 2 | תיקון בהקדם האפשרי |
| >40 | קריטי | 1 | פעולה מיידית - סכנת כשל/שריפה |
רכיבים מכניים
| רְכִיב | קל | בינוני | רְצִינִי | קריטי |
|---|---|---|---|---|
| גוף המנוע | <10°C | 10–25°C | 25–40°C | >40°C |
| בית מיסב | <10°C | 10–20°C | 20–35°C | >35°C |
| מַצְמֵד | <5°C | 5–15°C | 15–25°C | >25°C |
| מלכודת קיטור | <20°C | 20–40°C | 40–60°C | >60°C |
| בִּדוּד | <5°C | 5–15°C | 15–30°C | >30°C |
Vibromera — איזון נייד & ניתוח ויברציות
שלבו ניתוח רעידות עם תרמוגרפיה לניטור מצב מקיף.
למידע נוסףשלבו ניתוח רעידות עם תרמוגרפיה לניטור מצב מקיף.
קטגוריות: