Kostenloses Engineering-Tool
Temperaturgrenzen für die Thermografie
Klassifizieren Sie die Ergebnisse der Infrarotinspektion gemäß ISO 18434. Geben Sie den Bauteiltyp und den gemessenen ΔT-Wert über dem Referenzwert ein, um die Schweregradklassifizierung und empfohlene Maßnahmen zu erhalten.
ISO 18434NETA MTSIR-Inspektion
Einstufung
Schwere
—
Gemessenes ΔT
—
Priorität
—
Empfohlene Aktion
—
Temperaturschwellenwerte für diese Komponente
—
Temperaturanzeige
Elektrische Komponenten (NETA MTS, ΔT über Umgebungstemperatur)
| ΔT (°C) | Schwere | Priorität | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1-10 | Unerheblich | 4 | Überwachen, bei Gelegenheit reparieren |
| 11–20 | Mittel | 3 | Reparatur bei der nächsten planmäßigen Abschaltung einplanen |
| 21–40 | Kritisch | 2 | So schnell wie möglich reparieren |
| >40 | Kritisch | 1 | Sofortmaßnahme erforderlich – Ausfall-/Brandgefahr |
Mechanische Komponenten
| Komponente | Unerheblich | Mittel | Kritisch | Kritisch |
|---|---|---|---|---|
| Motorgehäuse | <10 °C | 10–25 °C | 25–40 °C | >40 °C |
| Lagergehäuse | <10 °C | 10–20 °C | 20–35 °C | >35 °C |
| Kupplung | <5 °C | 5–15 °C | 15–25 °C | >25 °C |
| Kondensatableiter | <20 °C | 20–40 °C | 40–60 °C | >60 °C |
| Isolierung | <5 °C | 5–15 °C | 15–30 °C | >30 °C |
Vibromera – Tragbares Auswuchten & Schwingungsanalyse
Kombinieren Sie Schwingungsanalyse mit Thermografie für eine umfassende Zustandsüberwachung.
Mehr erfahrenKombinieren Sie Schwingungsanalyse mit Thermografie für eine umfassende Zustandsüberwachung.
Kategorien: