Ingyenes mérnöki eszköz
Termográfiai hőmérsékleti határok
Az infravörös vizsgálat eredményeit az ISO 18434 szabvány szerint osztályozza. Adja meg az alkatrész típusát és a mért ΔT értéket a fenti referenciaértéken a súlyossági besorolás és a javasolt intézkedés megtekintéséhez.
ISO 18434NETA MTSIR-ellenőrzés
Osztályozás
Súlyosság
—
Mért ΔT
—
Prioritás
—
Ajánlott intézkedés
—
Hőmérsékleti küszöbértékek ehhez az alkatrészhez
—
Hőmérsékletmérő
Elektromos alkatrészek (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Súlyosság | Prioritás | Akció |
|---|---|---|---|
| 1-10 | Kisebb | 4 | Figyelés, javítás kényelmesen |
| 10-35 | Közbülső | 3 | Javítás megtervezése a következő ütemezett leálláskor |
| 35-75 | Súlyos | 2 | Javítsd meg a lehető leghamarabb |
| >75 | Kritikai | 1 | Azonnali intézkedés – meghibásodás/tűzveszély |
Mechanikus alkatrészek
| Komponens | Kisebb | Közbülső | Súlyos | Kritikai |
|---|---|---|---|---|
| Motor test | <10 °C | 10–25 °C | 25–40 °C | >40 °C |
| Csapágyház | <10 °C | 10–20 °C | 20–35 °C | >35 °C |
| Csatlakozás | <5 °C | 5–15 °C | 15–25 °C | >25 °C |
| Gőzcsapda | <20 °C | 20–40 °C | 40–60 °C | >60 °C |
| Szigetelés | <5 °C | 5–15 °C | 15–30 °C | >30 °C |
Vibromera — Hordozható kiegyensúlyozás & Rezgéselemzés
Kombinálja a rezgéselemzést a termográfiával az átfogó állapotfelügyelet érdekében.
Tudj meg többetKombinálja a rezgéselemzést a termográfiával az átfogó állapotfelügyelet érdekében.
Categories: