Nemokamas inžinerijos įrankis
Termografijos temperatūros ribos
Infraraudonųjų spindulių patikrinimo išvadas klasifikuokite pagal ISO 18434 standartą. Įveskite komponento tipą ir išmatuotą ΔT aukščiau pateiktoje nuorodoje, kad gautumėte sunkumo klasifikaciją ir rekomenduojamus veiksmus.
ISO 18434NETA MTSIR patikra
Klasifikacija
Sunkumas
—
Išmatuotas ΔT
—
Prioritetas
—
Rekomenduojamas veiksmas
—
Šio komponento temperatūros ribos
—
Temperatūros matuoklis
Elektros komponentai (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Sunkumas | Prioritetas | Veiksmas |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Nepilnametis | 4 | Stebėkite, taisykite patogiu metu |
| 10–35 | Vidutinio lygio | 3 | Planuokite remontą kito suplanuoto gedimo metu |
| 35–75 | Rimtas | 2 | Pataisykite kuo greičiau |
| >75 | Kritinis | 1 | Neatidėliotini veiksmai – gedimo / gaisro pavojus |
Mechaniniai komponentai
| Komponentas | Nepilnametis | Vidutinio lygio | Rimtas | Kritinis |
|---|---|---|---|---|
| Variklio kėbulas | <10°C | 10–25 °C | 25–40 °C | >40°C |
| Guolio korpusas | <10°C | 10–20 °C | 20–35 °C | >35°C |
| Sukabinimas | <5°C | 5–15 °C | 15–25 °C | >25°C |
| Garų gaudyklė | <20°C | 20–40 °C | 40–60 °C | >60°C |
| Izoliacija | <5°C | 5–15 °C | 15–30 °C | >30°C |
Vibromera – nešiojamas balansavimo ir vibracijos analizės prietaisas
Derinkite vibracijos analizę su termografija, kad gautumėte išsamią būklės stebėseną.
Sužinokite daugiauDerinkite vibracijos analizę su termografija, kad gautumėte išsamią būklės stebėseną.
Kategorijos: