무료 엔지니어링 도구
열화상 촬영 온도 한계
ISO 18434에 따라 적외선 검사 결과를 분류하십시오. 부품 유형과 기준 온도 대비 측정된 ΔT 값을 입력하여 심각도 분류 및 권장 조치를 확인하십시오.
ISO 18434네타 MTS적외선 검사
분류
심각도
-
측정된 ΔT
-
우선순위
-
권장 조치
-
이 구성 요소에 대한 온도 임계값
-
온도계
전기 부품 (NETA MTS, 환경 온도 대비 ΔT)
| ΔT(°C) | 심각도 | 우선순위 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 경미함 | 4 | 모니터링하고 편리한 시점에 수리하십시오 |
| 11–20 | 중급 | 3 | 다음 정기 정전 시 수리 계획을 세우십시오. |
| 21–40 | 심각한 | 2 | 가능한 한 빨리 수리하세요 |
| >40 | 비판적인 | 1 | 즉각적인 조치 필요 - 고장/화재 위험 |
기계 부품
| 구성 요소 | 경미함 | 중급 | 심각한 | 비판적인 |
|---|---|---|---|---|
| 모터 본체 | 10°C 미만 | 10~25°C | 25~40°C | >40°C |
| 베어링 하우징 | 10°C 미만 | 10~20°C | 20~35°C | >35°C |
| 연결 | 5°C 미만 | 5~15°C | 15~25°C | >25°C |
| 증기 트랩 | <20°C | 20~40°C | 40~60°C | >60°C |
| 단열재 | 5°C 미만 | 5~15°C | 15~30°C | >30°C |
Vibromera — 휴대용 밸런싱 및 진동 분석
진동 분석과 열화상 촬영을 결합하여 종합적인 상태 모니터링을 구현하십시오.
자세히 알아보기진동 분석과 열화상 촬영을 결합하여 종합적인 상태 모니터링을 구현하십시오.
카테고리: