أداة هندسية مجانية
حدود درجة حرارة التصوير الحراري
قم بتصنيف نتائج فحص الأشعة تحت الحمراء وفقًا لمعيار ISO 18434. أدخل نوع المكون وقيمة ΔT المقاسة أعلاه للحصول على تصنيف الخطورة والإجراء الموصى به.
ISO 18434نيتا إم تي إسالتفتيش بالأشعة تحت الحمراء
تصنيف
خطورة
—
ΔT المقاس
—
أولوية
—
الإجراء الموصى به
—
عتبات درجة الحرارة لهذا المكون
—
مقياس درجة الحرارة
المكونات الكهربائية (NETA MTS)
| ΔT (°C) | خطورة | أولوية | فعل |
|---|---|---|---|
| 1-10 | صغير | 4 | مراقبة وإصلاح في الوقت الذي يناسبك |
| 10–35 | متوسط | 3 | خطط لإجراء الإصلاحات خلال فترة الانقطاع المجدولة التالية |
| 35–75 | جاد | 2 | أصلح في أسرع وقت ممكن |
| >75 | شديد الأهمية | 1 | إجراء فوري - خطر الفشل/الحريق |
المكونات الميكانيكية
| Component | صغير | متوسط | جاد | شديد الأهمية |
|---|---|---|---|---|
| هيكل المحرك | أقل من 10 درجات مئوية | 10-25 درجة مئوية | 25-40 درجة مئوية | >40 درجة مئوية |
| غلاف المحمل | أقل من 10 درجات مئوية | 10-20 درجة مئوية | 20-35 درجة مئوية | >35 درجة مئوية |
| اقتران | أقل من 5 درجات مئوية | 5-15 درجة مئوية | 15-25 درجة مئوية | >25 درجة مئوية |
| مصيدة بخار | أقل من 20 درجة مئوية | 20-40 درجة مئوية | 40-60 درجة مئوية | >60 درجة مئوية |
| العزل | أقل من 5 درجات مئوية | 5-15 درجة مئوية | 15-30 درجة مئوية | >30 درجة مئوية |
فيبروميرا - جهاز موازنة محمول وتحليل الاهتزازات
اجمع بين تحليل الاهتزازات والتصوير الحراري لرصد شامل لحالة المعدات.
يتعلم أكثراجمع بين تحليل الاهتزازات والتصوير الحراري لرصد شامل لحالة المعدات.
الفئات: