Gratis ingeniørværktøj
Termografi temperaturgrænser
Klassificér resultaterne af infrarød inspektion i henhold til ISO 18434. Indtast komponenttype og målt ΔT ovenfor for at få alvorlighedsklassificering og anbefalede handlinger.
ISO 18434NETA MTSIR-inspektion
Klassifikation
Sværhedsgrad
—
Målt ΔT
—
Prioritet
—
Anbefalet handling
—
Temperaturtærskler for denne komponent
—
Temperaturmåler
Elektriske komponenter (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Sværhedsgrad | Prioritet | Handling |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Mindre | 4 | Overvåg, reparer når det passer dig |
| 10–35 | Mellemliggende | 3 | Planlæg reparation ved næste planlagte nedbrud |
| 35–75 | Alvorlig | 2 | Reparer så hurtigt som muligt |
| >75 | Kritisk | 1 | Øjeblikkelig handling — risiko for fejl/brand |
Mekaniske komponenter
| Komponent | Mindre | Mellemliggende | Alvorlig | Kritisk |
|---|---|---|---|---|
| Motorhus | <10°C | 10–25°C | 25–40°C | >40°C |
| Lejehus | <10°C | 10–20°C | 20–35°C | >35°C |
| Kobling | <5°C | 5–15°C | 15–25°C | >25°C |
| Dampfælde | <20°C | 20–40°C | 40–60°C | >60°C |
| Isolering | <5°C | 5–15°C | 15–30°C | >30°C |
Vibromera — Bærbar balancering og vibrationsanalyse
Kombiner vibrationsanalyse med termografi for omfattende tilstandsovervågning.
Lær mereKombiner vibrationsanalyse med termografi for omfattende tilstandsovervågning.
Kategorier: