Outil d'ingénierie gratuit
Calculateur de densité/masse/volume
Calculez la densité, la masse ou le volume. Plus de 30 matériaux prédéfinis, calculateur de volume basé sur la forme, vérification de la flottabilité et sortie multi-unités.
ρ = m / V
Plus de 30 matériaux
Volume de forme
Flottabilité
Résultats
Densité ρ
—
Masse m
—
Volume V
—
Poids (unités multiples)
—
Densité relative
—
Flottabilité dans l'eau
—
Formules fondamentales
Formules de forme et de volume
Flottabilité
Un objet flotte si ρ_objet < ρ_fluide. Le poids net immergé = m×g − ρ_fluide×V×g.
Exemple pratique
Exemple — Cylindre creux en acier (tuyau)
Compte tenu de ce qui précède : Diamètre extérieur = 100 mm, diamètre intérieur = 80 mm, longueur = 500 mm, masse volumique = 7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1 413 717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 lb
Poids dans l'eau : F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → poids immergé = 95,0 N
Base de données sur la densité des matériaux
| Matériel | kg/m³ | g/cm³ | lb/pi³ |
|---|---|---|---|
| Acier au carbone | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Acier inoxydable 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Acier inoxydable 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Fonte (grise) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Aluminium 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Aluminium 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Cuivre | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Laiton | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Bronze | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titane | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnésium | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Plomb | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Nickel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Or | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| PEHD | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Téflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Béton | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Verre | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Bois de chêne | 600 | 0.60 | 37 |
| Eau (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| eau de mer | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Gazole | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Équilibrage portable et analyse des vibrations
Instruments d'équilibrage professionnels sur le terrain. Utilisés dans plus de 50 pays.
Apprendre encore plusInstruments d'équilibrage professionnels sur le terrain. Utilisés dans plus de 50 pays.
Catégories :