Gratis ingeniørverktøy
Tetthet / Masse / Volum Kalkulator
Løs for tetthet, masse eller volum. 30+ forhåndsinnstillinger for materialer, formbasert volumkalkulator, oppdriftskontroll og utdata for flere enheter.
ρ = m / V
30+ materialer
Formvolum
Oppdrift
Resultater
Tetthet ρ
-
Masse m
-
Bind V
-
Vekt (flere enheter)
-
Spesifikk tyngdekraft
-
Oppdrift i vann
-
Grunnleggende formler
Formler for form og volum
Oppdrift
Et objekt flyter hvis ρ_objekt < ρ_fluid. Nettovekten under vann = m×g − ρ_fluid×V×g.
Praktisk eksempel
Eksempel — Hul sylinder av stål (rør)
Gitt: Ytterdiameter=100 mm, innerdiameter=80 mm, lengde=500 mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1 413 717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 pund
Vekt i vann: F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → vekt under vann = 95,0 N
Database over materialtetthet
| Materiale | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| Karbonstål | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Rustfritt stål 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Rustfritt stål 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Støpejern (grått) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Aluminium 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Aluminium 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Kopper | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Messing | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Bronse | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titan | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnesium | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Bly | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Nikkel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Gull | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Betong | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Glass | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Eikeved | 600 | 0.60 | 37 |
| Vann (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| Sjøvann | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Dieseldrivstoff | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Profesjonelle feltbalanseringsinstrumenter. Brukes i over 50 land.
Lær merProfesjonelle feltbalanseringsinstrumenter. Brukes i over 50 land.
Kategorier: