Gratis tekniskt verktyg
Densitets-/massa-/volymkalkylator
Lös upp densitet, massa eller volym. 30+ materialförinställningar, formbaserad volymkalkylator, flytkraftskontroll och utdata för flera enheter.
ρ = m / V
30+ material
Form Volym
Bärighet
Resultat
Densitet ρ
—
Massa m
—
Volym V
—
Vikt (flera enheter)
—
Densitet
—
Flytkraft i vatten
—
Grundläggande formler
Formler för form och volym
Bärighet
Ett objekt flyter om ρ_object < ρ_fluid. Nettovikten vid nedsänkning = m×g − ρ_fluid×V×g.
Praktiskt exempel
Exempel — Ihålig cylinder (rör) av stål
Given: Ytterdiameter=100 mm, innerdiameter=80 mm, längd=500 mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1 413 717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 pund
Vikt i vatten: F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → vikt i vatten = 95,0 N
Materialdensitetsdatabas
| Material | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| Kolstål | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Rostfritt stål 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Rostfritt stål 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Gjutjärn (grått) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Aluminium 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Aluminium 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Koppar | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Mässing | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Brons | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titan | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnesium | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Leda | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Nickel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Guld | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Betong | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Glas | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Ekträ | 600 | 0.60 | 37 |
| Vatten (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| Havsvatten | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Dieselbränsle | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Bärbar balansering och vibrationsanalys
Professionella fältbalanseringsinstrument. Används i fler än 50 länder.
Läs merProfessionella fältbalanseringsinstrument. Används i fler än 50 länder.
Kategorier: