Alat Kejuruteraan Percuma
Had Suhu Termografi
Kelaskan penemuan pemeriksaan inframerah mengikut ISO 18434. Masukkan jenis komponen dan ΔT yang diukur di atas rujukan untuk mendapatkan klasifikasi keterukan dan tindakan yang disyorkan.
ISO 18434NETA MTSPemeriksaan IR
Pengelasan
Keparahan
—
Diukur ΔT
—
Keutamaan
—
Tindakan yang Disyorkan
—
Ambang Suhu untuk Komponen Ini
—
Tolok Suhu
Komponen Elektrik (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Keparahan | Keutamaan | Tindakan |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Kecil | 4 | Pantau, baiki pada bila-bila masa |
| 10–35 | Pertengahan | 3 | Rancang pembaikan pada gangguan bekalan elektrik yang dijadualkan seterusnya |
| 35–75 | Serius | 2 | Pembaikan secepat mungkin |
| >75 | kritikal | 1 | Tindakan segera — risiko kegagalan/kebakaran |
Komponen Mekanikal
| Komponen | Kecil | Pertengahan | Serius | kritikal |
|---|---|---|---|---|
| Badan motor | <10°C | 10–25°C | 25–40°C | >40°C |
| Perumah galas | <10°C | 10–20°C | 20–35°C | >35°C |
| Gandingan | <5°C | 5–15°C | 15–25°C | >25°C |
| Perangkap wap | <20°C | 20–40°C | 40–60°C | >60°C |
| Penebat | <5°C | 5–15°C | 15–30°C | >30°C |
Vibromera — Analisis Pengimbangan & Getaran Mudah Alih
Gabungkan analisis getaran dengan termografi untuk pemantauan keadaan yang komprehensif.
Ketahui Lebih LanjutGabungkan analisis getaran dengan termografi untuk pemantauan keadaan yang komprehensif.
Kategori: