Gratis ingeniørverktøy
Temperaturgrenser for termografi
Klassifiser funn fra infrarød inspeksjon i henhold til ISO 18434. Angi komponenttype og målt ΔT ovenfor for å få alvorlighetsklassifisering og anbefalte tiltak.
ISO 18434NETA MTSIR-inspeksjon
Klassifikasjon
Alvorlighetsgrad
-
Målt ΔT
-
Prioritet
-
Anbefalt handling
-
Temperaturterskler for denne komponenten
-
Temperaturmåler
Elektriske komponenter (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Alvorlighetsgrad | Prioritet | Handling |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Mindre | 4 | Overvåk, reparer når det passer deg |
| 10–35 | Middels | 3 | Planlegg reparasjon ved neste planlagte driftsstans |
| 35–75 | Alvorlig | 2 | Reparer så snart som mulig |
| >75 | Kritisk | 1 | Umiddelbar handling – risiko for feil/brann |
Mekaniske komponenter
| Komponent | Mindre | Middels | Alvorlig | Kritisk |
|---|---|---|---|---|
| Motorkropp | <10°C | 10–25 °C | 25–40 °C | >40°C |
| Lagerhus | <10°C | 10–20 °C | 20–35 °C | >35°C |
| Kobling | <5°C | 5–15 °C | 15–25 °C | >25°C |
| Dampfelle | <20°C | 20–40 °C | 40–60 °C | >60°C |
| Isolasjon | <5°C | 5–15 °C | 15–30 °C | >30°C |
Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Kombiner vibrasjonsanalyse med termografi for omfattende tilstandsovervåking.
Lær merKombiner vibrasjonsanalyse med termografi for omfattende tilstandsovervåking.
Kategorier: