Ferramenta de Engenharia Gratuita
Calculadora de Densidade / Massa / Volume
Calcule qualquer um dos valores: densidade, massa ou volume. Mais de 30 predefinições de materiais, calculadora de volume baseada em formas, verificação de empuxo e saída em múltiplas unidades.
ρ = m / V
Mais de 30 Materiais
Volume da Forma
Empuxo
Resultados
Densidade ρ
—
Massa m
—
Volume V
—
Peso (múltiplas unidades)
—
Peso Específico
—
Empuxo na água
—
Fórmulas Fundamentais
Fórmulas de volume por formato
Empuxo
Um objeto flutua se ρ_objeto < ρ_fluido. O peso submerso líquido = m×g − ρ_fluido×V×g.
Exemplo Prático
Exemplo — Cilindro oco de aço (tubo)
Dados: DE=100mm, DI=80mm, Comprimento=500mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1.413.717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 lb
Peso na água: F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → peso submerso = 95,0 N
Banco de dados de densidade de materiais
| Material | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| Aço Carbono | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Aço Inoxidável 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Aço Inoxidável 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Ferro Fundido (Cinza) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Alumínio 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Alumínio 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Cobre | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Latão | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Bronze | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titânio | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnésio | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Passo | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Níquel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Ouro | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| PEAD | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Concreto | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Vidro | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Madeira de Carvalho | 600 | 0.60 | 37 |
| Água (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| Água do Mar | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Combustível Diesel | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Balanceamento Portátil & Análise de Vibração
Instrumentos profissionais de balanceamento em campo. Utilizados em mais de 50 países.
Saiba MaisInstrumentos profissionais de balanceamento em campo. Utilizados em mais de 50 países.
Categories: