免費工程工具
密度 / 質量 / 體積計算器
求解密度、質量或體積中的任意一個。30+ 種材質預設、基於形狀的體積計算器、浮力檢查以及多單位輸出。
ρ = m / V
30+ 種材質
形狀體積
浮力
結果
密度 ρ
—
質量 m
—
體積 V
—
重量(多種單位)
—
比重
—
水中浮力
—
基本公式
形狀體積公式
浮力
若 ρ_object < ρ_fluid,物體將浮起。淨浸沒重量 = m×g − ρ_fluid×V×g。
實務範例
範例 — 鋼製空心圓柱體(管)
已知: OD=100mm,ID=80mm,長度=500mm,ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1,413,717 mm³ = 0.001414 m³
m = 7850 × 0.001414 = 11.1 kg = 24.4 lb
水中重量:F_b = 1000 × 0.001414 × 9.81 = 13.87 N → 浸沒重量 = 95.0 N
材料密度資料庫
| 材料 | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| 碳鋼 | 7,850 | 7.85 | 490 |
| 不鏽鋼 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| 不鏽鋼 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| 鑄鐵(灰口) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| 鋁 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| 鋁 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| 銅 | 8,900 | 8.90 | 556 |
| 黃銅 | 8,500 | 8.50 | 531 |
| 青銅 | 8,800 | 8.80 | 549 |
| 鈦 | 4,510 | 4.51 | 282 |
| 鎂 | 1,740 | 1.74 | 109 |
| 導程 | 11,340 | 11.34 | 708 |
| 鎳 | 8,908 | 8.91 | 556 |
| 金 | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| 混凝土 | 2,500 | 2.50 | 156 |
| 玻璃 | 2,200 | 2.20 | 137 |
| 橡木 | 600 | 0.60 | 37 |
| 水 (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| 海水 | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| 柴油 | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — 便攜式動平衡校正與振動分析
專業現場動平衡儀器。已應用於 50 多個國家。
了解更多專業現場動平衡儀器。已應用於 50 多個國家。
Categories: