Ilmainen suunnittelutyökalu
Riskienarviointimatriisi
Interaktiivinen 5×5-riskimatriisi ISO 45001 / ISO 31000 -standardin mukaisesti. Valitse vakavuus ja todennäköisyys riskipisteiden laskemiseksi, tarkastele värikoodattuja riskitasoja ja suositeltuja toimia.
ISO 45001ISO 310005×5-matriisi
Tulokset
Riskitaso
—
Riskipisteytys (S × L)
—
Vakavuus × Todennäköisyys
—
Suositeltu toimenpide
—
Interaktiivinen 5×5-riskimatriisi – valitse mikä tahansa solu napsauttamalla sitä
SVG-riskimatriisi
Riskipisteytyskaava
Vakavuusasteikko
| Arvosana | Taso | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Merkityksetön | Ei loukkaantumisia, taloudellinen tappio merkityksetön (<1 000 €) |
| 2 | Pieni | Ensiapua vaativa vamma, vähäinen taloudellinen menetys (1–10 000 €) |
| 3 | Kohtalainen | Lääketieteellinen hoito, kohtalainen tappio (10 000–100 000 €) |
| 4 | Majuri | Vakava loukkaantuminen/työkyvyttömyys, merkittävä menetys (100 000–1 000 000 euroa) |
| 5 | Katastrofaalinen | Kuolemantapaukset/useita kuolemantapauksia, katastrofaaliset menetykset (>1 miljoonaa euroa) |
Todennäköisyysasteikko
| Arvosana | Taso | Taajuus |
|---|---|---|
| 1 | Harvinainen | Voi esiintyä poikkeuksellisissa olosuhteissa (<1 kertaa 10 vuodessa) |
| 2 | Epätodennäköistä | Voisi tapahtua, mutta ei odotettavissa (kerran 5–10 vuodessa) |
| 3 | Mahdollista | Saattaa esiintyä jossain vaiheessa (1–5 vuoden välein) |
| 4 | Todennäköisesti | Todennäköisesti tapahtuu (yli 1 kerran vuodessa) |
| 5 | Lähes varma | Odotetaan tapahtuvan useimmissa olosuhteissa (useita kertoja vuodessa) |
Riskitason kynnysarvot
| Pisteet | Taso | Toiminta |
|---|---|---|
| 1–3 | Matala | Hyväksyttävä. Seuraa ja tarkista säännöllisesti. |
| 4–6 | Keskikokoinen | Siedettävä kontrollien kanssa. Tarkista ja paranna tarvittaessa. |
| 8–12 | Korkea | Merkittävä riski. Lieventämissuunnitelma vaaditaan. Johdon huomio. |
| 15–25 | Kriittinen | Sietämätöntä. Välittömät toimenpiteet. Keskeytä työ tarvittaessa. |
Vibromera — Kannettava tasapainotus ja tärinäanalyysi
Vähennä laitteiden riskejä ennakoivalla kunnonvalvonnalla ja tarkalla tasapainotuksella.
Lue lisääVähennä laitteiden riskejä ennakoivalla kunnonvalvonnalla ja tarkalla tasapainotuksella.
Luokat: