Gratis ingeniørværktøj
Risikovurderingsmatrix
Interaktiv 5×5-eksempel på risikomatrix i overensstemmelse med ISO 45001 / ISO 31000 risikostyringsprincipper — standarderne selv foreskriver ikke en specifik matrix. Vælg alvorlighed og sandsynlighed for at beregne risikopoint, se farvekodede risikoniveauer og anbefalede handlinger.
Resultater
Interaktiv 5×5-risikomatrix — klik på en vilkårlig celle for at vælge
Risikoscoreformel
Sværhedsgradsskala
| Bedømmelse | Niveau | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Ubetydelig | Ingen skade, ubetydeligt økonomisk tab (<€1.000) |
| 2 | Mindre | Førstehjælpsskade, mindre økonomisk tab (1-10.000 €) |
| 3 | Moderat | Medicinsk behandling, moderat tab (10-100.000 €) |
| 4 | Alvorlig | Alvorlig skade/invaliditet, stort tab (€100.000–1 mio.) |
| 5 | Katastrofal | Dødsfald/flere dødsfald, katastrofalt tab (> €1 mio.) |
Sandsynlighedsskala
| Bedømmelse | Niveau | Frekvens |
|---|---|---|
| 1 | Sjælden | Kan forekomme under ekstraordinære omstændigheder (<1 pr. 10 år) |
| 2 | Usandsynlig | Kan forekomme, men forventes ikke (1 pr. 5-10 år) |
| 3 | Mulig | Kan forekomme på et tidspunkt (1 pr. 1-5 år) |
| 4 | Sandsynligvis | Vil sandsynligvis forekomme (1+ om året) |
| 5 | Næsten sikkert | Forventes at forekomme i de fleste tilfælde (flere om året) |
Risikoniveaugrænser
| Resultat | Niveau | Handling |
|---|---|---|
| 1–3 | Lav | Acceptabel. Overvåg og gennemgå med jævne mellemrum. |
| 4–6 | Mellem | Tolerabel med kontrolforanstaltninger. Gennemgå og forbedr, når det er praktisk muligt. |
| 8-12 | Høj | Betydelig risiko. Afværgeplan påkrævet. Kræver ledelsens opmærksomhed. |
| 15-25 | Kritisk | Uacceptabelt. Øjeblikkelig handling. Stop arbejdet om nødvendigt. |
Bemærk: ISO 45001 og ISO 31000 foreskriver ikke denne specifikke 5×5-matrix, scoregrænser, økonomiske bånd eller frekvensdefinitioner — skalaerne ovenfor er et bredt anvendt industrieksempel. Hver organisation skal definere sine egne risikokriterier, konsekvens- og sandsynlighedsskalaer samt tolerabilitetstærskler, der passer til dens kontekst.
Reducer udstyrsrisikoen med proaktiv tilstandsovervågning og præcisionsbalancering.