Gratis ingeniørverktøy
Risikovurderingsmatrise
Interaktiv 5×5 eksemplifiserende risikomatrix i tråd med ISO 45001 / ISO 31000-prinsipper for risikostyring — standardene selv foreskriver ikke en spesifikk matrix. Velg alvorlighetsgrad og sannsynlighet for å beregne risikoscore, se fargekodede risikonivåer og anbefalte tiltak.
Resultater
Interaktiv 5×5-risikomatrise – klikk på en hvilken som helst celle for å velge
Formel for risikoscore
Alvorlighetsskala
| Vurdering | Nivå | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Ubetydelig | Ingen skade, ubetydelig økonomisk tap (<€1 000) |
| 2 | Mindre | Førstehjelpsskade, mindre økonomisk tap (€1–10 000) |
| 3 | Moderat | Medisinsk behandling, moderat tap (€10–100 000) |
| 4 | Alvorlig | Alvorlig skade/uførhet, stort tap (€100 000–1 million) |
| 5 | Katastrofal | Dødsfall/flere dødsfall, katastrofalt tap (> €1 million) |
Sannsynlighetsskala
| Vurdering | Nivå | Frekvens |
|---|---|---|
| 1 | Sjelden | Kan forekomme under spesielle omstendigheter (<1 per 10 år) |
| 2 | Usannsynlig | Kan forekomme, men ikke forventet (1 per 5–10 år) |
| 3 | Mulig | Kan forekomme på et tidspunkt (1 per 1–5 år) |
| 4 | Sannsynlig | Vil sannsynligvis forekomme (1+ per år) |
| 5 | Nesten sikkert | Forventes å forekomme i de fleste tilfeller (flere per år) |
Risikonivåterskler
| Poengsum | Nivå | Handling |
|---|---|---|
| 1–3 | Lav | Akseptabelt. Overvåk og gjennomgå med jevne mellomrom. |
| 4–6 | Medium | Tolerabelt med kontroller. Gjennomgå og forbedre når det er praktisk mulig. |
| 8-12 | Høy | Betydelig risiko. Krever tiltaksplan. Ledelsens oppmerksomhet. |
| 15-25 | Kritisk | Uutholdelig. Umiddelbar handling. Stopp arbeidet om nødvendig. |
Merk: ISO 45001 og ISO 31000 foreskriver ikke denne spesifikke 5×5-matrisen, poenggrensene, finansielle båndene eller frekvensdefinisjonene — skalaene ovenfor er et mye brukt bransjeeksempel. Hver organisasjon må definere sine egne risikokriterier, konsekvens- og sannsynlighetsskalaer samt toleransegrenser som passer til sin kontekst.
Reduser utstyrsrisikoen med proaktiv tilstandsovervåking og presisjonsbalansering.