เครื่องมือวิศวกรรมฟรี
เมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง
ตัวอย่างเมทริกซ์ความเสี่ยงแบบโต้ตอบขนาด 5×5 ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 45001 / ISO 31000 — ตัวมาตรฐานเองไม่ได้กำหนดเมทริกซ์เฉพาะเจาะจง เลือกความรุนแรง (severity) และโอกาสเกิด (likelihood) เพื่อคำนวณคะแนนความเสี่ยง ดูระดับความเสี่ยงที่แสดงด้วยรหัสสี พร้อมมาตรการที่แนะนำ
ผลลัพธ์
เมทริกซ์ความเสี่ยงแบบโต้ตอบ 5×5 — คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อเลือก
สูตรคำนวณคะแนนความเสี่ยง
ระดับความรุนแรง
| การให้คะแนน | ระดับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | เล็กน้อย | ไม่มีการบาดเจ็บ ความสูญเสียทางการเงินเล็กน้อย (<€1k) |
| 2 | เล็กน้อย | การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบาดเจ็บเล็กน้อย ความเสียหายทางการเงินเล็กน้อย (€1–10k) |
| 3 | ปานกลาง | ต้องรับการรักษาพยาบาล ความสูญเสียปานกลาง (€10–100k) |
| 4 | ร้ายแรง | การบาดเจ็บร้ายแรง/ทุพพลภาพ ความสูญเสียร้ายแรง (€100k–1M) |
| 5 | หายนะ | เสียชีวิต/มีผู้เสียชีวิตหลายราย ความสูญเสียร้ายแรง (>€1M) |
มาตราส่วนความน่าจะเป็น
| การให้คะแนน | ระดับ | ความถี่ |
|---|---|---|
| 1 | หายาก | อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีพิเศษ (น้อยกว่า 1 ครั้งในรอบ 10 ปี) |
| 2 | ไม่น่าเป็นไปได้ | อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ประมาณ 1 ครั้งในรอบ 5-10 ปี) |
| 3 | เป็นไปได้ | อาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงเวลา (ประมาณ 1 ครั้งในทุกๆ 1-5 ปี) |
| 4 | มีแนวโน้ม | น่าจะเกิดขึ้น (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี) |
| 5 | เกือบแน่นอน | คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่ (หลายครั้งต่อปี) |
เกณฑ์ระดับความเสี่ยง
| คะแนน | ระดับ | การกระทำ |
|---|---|---|
| 1–3 | ต่ำ | ยอมรับได้ ควรติดตามและประเมินผลเป็นระยะ. |
| 4–6 | ปานกลาง | ยอมรับได้หากมีการควบคุม ควรตรวจสอบและปรับปรุงเมื่อมีโอกาส. |
| 8–12 | สูง | มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีแผนการลดความเสี่ยง ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ. |
| 15–25 | วิกฤต | ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการทันที หยุดงานหากจำเป็น |
หมายเหตุ: ISO 45001 และ ISO 31000 ไม่ได้กำหนดเมทริกซ์ 5×5 นี้ ค่าขีดแบ่งคะแนน ช่วงมูลค่าทางการเงิน หรือคำนิยามความถี่ที่เฉพาะเจาะจง — มาตราส่วนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม แต่ละองค์กรต้องกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง มาตราส่วนของผลกระทบและโอกาสเกิด รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
ลดความเสี่ยงของอุปกรณ์ด้วยการติดตามสภาพเชิงรุกและการถ่วงสมดุลอย่างแม่นยำ