निःशुल्क इंजीनियरिंग उपकरण
जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स
ISO 45001 / ISO 31000 जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप इंटरैक्टिव 5×5 उदाहरण जोखिम मैट्रिक्स — मानक स्वयं किसी विशिष्ट मैट्रिक्स की अनुशंसा नहीं करते हैं। जोखिम स्कोर की गणना करने, रंग-सूचित जोखिम स्तरों और अनुशंसित कार्यों को देखने के लिए गंभीरता और संभावना का चयन करें।
परिणाम
इंटरेक्टिव 5×5 रिस्क मैट्रिक्स — चयन करने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक करें
जोखिम स्कोर सूत्र
गंभीरता पैमाना
| रेटिंग | स्तर | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | नगण्य | कोई चोट नहीं आई, मामूली वित्तीय नुकसान (<€1k) |
| 2 | मामूली | प्राथमिक उपचार से लगी चोट, मामूली वित्तीय हानि (€1–10k) |
| 3 | मध्यम | चिकित्सा उपचार, मध्यम नुकसान (€10–100k) |
| 4 | प्रमुख | गंभीर चोट/विकलांगता, भारी नुकसान (€100k–1M) |
| 5 | विनाशकारी | मृत्यु/एकाधिक मृत्यु, विनाशकारी नुकसान (>€1M) |
संभावना पैमाना
| रेटिंग | स्तर | आवृत्ति |
|---|---|---|
| 1 | दुर्लभ | यह असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है (<10 वर्ष में 1 बार) |
| 2 | संभावना नहीं | ऐसा हो सकता है लेकिन इसकी संभावना कम है (हर 5-10 साल में एक बार)। |
| 3 | संभव | ऐसा कभी-कभार हो सकता है (1-5 वर्षों में एक बार) |
| 4 | संभावित | संभवतः घटित होगा (वर्ष में 1 से अधिक बार) |
| 5 | लगभग निश्चित | अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा होने की संभावना है (वर्ष में कई बार)। |
जोखिम स्तर सीमाएँ
| अंक | स्तर | कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1–3 | कम | स्वीकार्य है। समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करें। |
| 4–6 | मध्यम | नियंत्रणों के साथ स्वीकार्य है। व्यावहारिक होने पर समीक्षा करें और सुधार करें। |
| 8–12 | उच्च | महत्वपूर्ण जोखिम। निवारण योजना आवश्यक है। प्रबंधन का ध्यान आवश्यक है। |
| पंद्रह–पच्चीस | गंभीर | असहनीय। तत्काल कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर काम रोक दें। |
नोट: ISO 45001 और ISO 31000 इस विशिष्ट 5×5 matrix, score thresholds, financial bands या frequency definitions को निर्धारित नहीं करते — ऊपर दिए गए scales उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त उदाहरण हैं। प्रत्येक संगठन को अपने संदर्भ के अनुरूप अपने risk criteria, consequence और likelihood scales, तथा tolerability thresholds स्वयं परिभाषित करने चाहिए।
सक्रिय स्थिति निगरानी (कंडीशन मॉनिटरिंग) और सटीक संतुलन (प्रिसिशन बैलेंसिंग) के साथ उपकरण संबंधी जोखिम को कम करें।