Ücretsiz Mühendislik Aracı
Risk Değerlendirme Matrisi
ISO 45001 / ISO 31000 risk yönetimi ilkeleriyle uyumlu interaktif 5×5 örnek risk matrisi — standartların kendisi belirli bir matrisi zorunlu kılmaz. Risk puanını hesaplamak, renk kodlu risk seviyelerini ve önerilen eylemleri görmek için şiddeti ve olasılığı seçin.
Sonuçlar
Etkileşimli 5×5 Risk Matrisi — seçmek için herhangi bir hücreye tıklayın
Risk Puanı Formülü
Şiddet Ölçeği
| Değerlendirme | Seviye | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Önemsiz | Yaralanma yok, maddi kayıp önemsiz (<1000 €) |
| 2 | Küçük | İlk yardım gerektiren yaralanma, küçük maddi kayıp (1-10 bin €) |
| 3 | Ilıman | Tıbbi tedavi, orta düzeyde kayıp (10-100 bin €) |
| 4 | Ana | Ciddi yaralanma/sakatlık, büyük kayıp (100.000 € - 1 milyon €) |
| 5 | Felaket | Ölümcül/çoklu ölümler, felaket niteliğinde kayıp (>1 milyon €) |
Olasılık Ölçeği
| Değerlendirme | Seviye | Frekans |
|---|---|---|
| 1 | Nadir | İstisnai durumlarda meydana gelebilir (<10 yılda 1 kez). |
| 2 | Olası değil | Olabilir ancak beklenmiyor (5-10 yılda 1 kez). |
| 3 | Olası | Bu durum zaman zaman ortaya çıkabilir (1-5 yılda bir). |
| 4 | Büyük ihtimalle | Muhtemelen gerçekleşir (yılda 1+ kez) |
| 5 | Neredeyse Kesin | Çoğu durumda meydana gelmesi bekleniyor (yılda birden fazla kez). |
Risk Seviyesi Eşikleri
| Gol | Seviye | Aksiyon |
|---|---|---|
| 1–3 | Düşük | Kabul edilebilir. Periyodik olarak izleyin ve değerlendirin. |
| 4–6 | Orta | Kontrollerle idare edilebilir. Mümkün olduğunca gözden geçirilip iyileştirilebilir. |
| 8-12 | Yüksek | Önemli risk. Risk azaltma planı gerekli. Yönetimin dikkatine. |
| 15-25 | Kritik | Dayanılmaz. Derhal harekete geçin. Gerekirse çalışmayı durdurun. |
Not: ISO 45001 ve ISO 31000 bu özel 5×5 matrisi, puan eşiklerini, finansal bantları veya sıklık tanımlarını zorunlu kılmaz — yukarıdaki ölçekler sektörde yaygın kullanılan bir örnektir. Her kuruluş, kendi bağlamına uygun risk kriterlerini, sonuç ve olasılık ölçeklerini ve tolere edilebilirlik eşiklerini tanımlamalıdır.
Proaktif durum izleme ve hassas dengeleme ile ekipman riskini azaltın.