Besplatni inženjerski alat
Matrica procjene rizika
Interaktivna 5×5 ogledna matrica rizika usklađena s načelima upravljanja rizikom ISO 45001 / ISO 31000 — sami standardi ne propisuju određenu matricu. Odaberite ozbiljnost i vjerojatnost za izračun ocjene rizika, prikažite razine rizika označene bojama i preporučene radnje.
Rezultati
Interaktivna matrica rizika 5×5 — kliknite bilo koju ćeliju za odabir
Formula za ocjenu rizika
Ljestvica ozbiljnosti
| Ocjena | Razina | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Zanemarivo | Nema ozljeda, zanemariv financijski gubitak (<1000 €) |
| 2 | Manji | Ozljeda koja zahtijeva prvu pomoć, manji financijski gubitak (€1–10k) |
| 3 | Umjereno | Liječenje, umjereni gubitak (10–100 tisuća eura) |
| 4 | Veliki | Teška ozljeda/invaliditet, veliki gubitak (100 000 – 1 milijun eura) |
| 5 | Katastrofalno | Smrtni slučaj/više smrtnih slučajeva, katastrofalni gubitak (>1 milijun eura) |
Ljestvica vjerojatnosti
| Ocjena | Razina | Frekvencija |
|---|---|---|
| 1 | Rijetko | Može se pojaviti u iznimnim okolnostima (<1 na 10 godina) |
| 2 | Malo vjerojatno | Može se dogoditi, ali se ne očekuje (1 u 5-10 godina) |
| 3 | Moguće | Može se pojaviti u nekom trenutku (1 u 1-5 godina) |
| 4 | Vjerojatno | Vjerojatno će se dogoditi (1+ godišnje) |
| 5 | Gotovo sigurno | Očekuje se da će se pojaviti u većini okolnosti (više puta godišnje) |
Pragovi razine rizika
| Ocjena | Razina | Radnja |
|---|---|---|
| 1–3 | Nisko | Prihvatljivo. Povremeno pratiti i pregledavati. |
| 4–6 | Srednji | Podnošljivo s kontrolama. Pregledajte i poboljšajte kada je to praktično. |
| 8–12 | Visoko | Značajan rizik. Potreban je plan ublažavanja. Pažnja uprave. |
| 15–25 | Kritično | Nepodnošljivo. Hitna akcija. Prekinite rad ako je potrebno. |
Bilješka: ISO 45001 i ISO 31000 ne propisuju ovu konkretnu matricu 5×5, pragove bodovanja, financijske raspone ni definicije učestalosti — gore navedene skale široko su korišten industrijski primjer. Svaka organizacija mora definirati vlastite kriterije rizika, skale posljedica i vjerojatnosti te pragove podnošljivosti koji odgovaraju njezinu kontekstu.
Smanjite rizik opreme proaktivnim praćenjem stanja i preciznim balansiranjem.