Tasuta inseneri tööriist
Riskihindamise maatriks
Interaktiivne 5×5 näidisriskimaatriks, mis on kooskõlas ISO 45001 / ISO 31000 riskijuhtimise põhimõtetega — standardid ise konkreetset maatriksit ette ei kirjuta. Valige tõsidus ja tõenäosus riskiskoori arvutamiseks, vaadake värvikoodiga riskitasemeid ja soovitatud tegevusi.
Tulemused
Interaktiivne 5×5 riskimaatriks – valimiseks klõpsake suvalist lahtrit
Riskiskoori valem
Raskusastme skaala
| Reiting | Tase | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 1 | Ebaoluline | Vigastusi ei tekkinud, rahaline kahju oli tühine (<1000 €) |
| 2 | Väike | Esmaabi vigastus, väike rahaline kahju (1–10 000 eurot) |
| 3 | Mõõdukas | Meditsiiniline ravi, mõõdukas kahju (10 000–100 000 eurot) |
| 4 | Suur | Tõsine vigastus/töövõimetus, suur kahju (100 000–1 miljon eurot) |
| 5 | Katastroofiline | Surmajuhtum/mitmed surmajuhtumid, katastroofiline kahju (>1 miljon eurot) |
Tõenäosusskaala
| Reiting | Tase | Sagedus |
|---|---|---|
| 1 | Haruldane | Võib esineda erandjuhtudel (<1 kord 10 aasta jooksul) |
| 2 | Ebatõenäoline | Võib esineda, aga mitte oodata (üks kord 5-10 aasta jooksul) |
| 3 | Võimalik | Võib esineda mingil ajahetkel (1 kord 1-5 aasta jooksul) |
| 4 | Tõenäoline | Tõenäoliselt juhtub (1+ aastas) |
| 5 | Peaaegu kindel | Eeldatakse, et see toimub enamikul juhtudel (mitu korda aastas) |
Riskitaseme läviväärtused
| Skoor | Tase | Tegevus |
|---|---|---|
| 1–3 | Madal | Vastuvõetav. Jälgida ja perioodiliselt üle vaadata. |
| 4–6 | Keskmine | Kontrollidega talutav. Vajadusel vaadake üle ja parandage. |
| 8–12 | Kõrge | Märkimisväärne risk. Nõutav on leevendusplaan. Juhtkonna tähelepanu. |
| 15-25 | Kriitiline | Talumatu. Kohene tegutsemine. Vajadusel töö peatada. |
Märkus: ISO 45001 and ISO 31000 do not prescribe this specific 5×5 matrix, score thresholds, financial bands or frequency definitions — the scales above are a widely used industry example. Each organization must define its own risk criteria, consequence and likelihood scales, and tolerability thresholds appropriate to its context.
Vähendage seadmete riski ennetava seisundijälgimise ja täppistasakaalustamise abil.