Gratis tekniskt verktyg
Riskbedömningsmatris
Interaktiv 5×5-exempelmatris för risk, anpassad till principerna för riskhantering i ISO 45001 / ISO 31000 — standarderna själva föreskriver ingen specifik matris. Välj allvarlighetsgrad och sannolikhet för att beräkna riskpoäng, visa färgkodade risknivåer och rekommenderade åtgärder.
Resultat
Interaktiv 5×5 riskmatris — klicka på valfri cell för att välja
Riskpoängformel
Allvarlighetsskala
| Klassning | Nivå | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Obetydlig | Ingen skada, försumbar ekonomisk förlust (<1 000 euro) |
| 2 | Mindre | Första hjälpen-skada, mindre ekonomisk förlust (1–10 000 euro) |
| 3 | Måttlig | Medicinsk behandling, måttlig förlust (10–100 000 euro) |
| 4 | Större | Allvarlig skada/invaliditet, stor förlust (100 000–1 miljon euro) |
| 5 | Katastrofal | Dödsfall/flera dödsfall, katastrofal förlust (>1 miljon euro) |
Sannolikhetsskala
| Klassning | Nivå | Frekvens |
|---|---|---|
| 1 | Sällsynt | Kan förekomma under exceptionella omständigheter (<1 per 10 år) |
| 2 | Osannolik | Kan förekomma men förväntas inte (1 per 5–10 år) |
| 3 | Möjlig | Kan inträffa någon gång (1 gång per 1–5 år) |
| 4 | Troligt | Kommer troligen att inträffa (1+ per år) |
| 5 | Nästan säker | Förväntas inträffa under de flesta omständigheter (flera per år) |
Tröskelvärden för risknivåer
| Poäng | Nivå | Åtgärd |
|---|---|---|
| 1–3 | Låg | Acceptabelt. Övervaka och granska regelbundet. |
| 4–6 | Medel | Godtagbar med kontroller. Granska och förbättra när det är praktiskt möjligt. |
| 8-12 | Hög | Betydande risk. Riskreduceringsplan krävs. Ledningens uppmärksamhet. |
| 15-25 | Kritisk | Oacceptabelt. Omedelbara åtgärder. Avbryt arbetet om det behövs. |
Notera: ISO 45001 och ISO 31000 föreskriver inte denna specifika 5×5-matris, poängtrösklar, ekonomiska intervall eller frekvensdefinitioner — skalorna ovan är ett vanligt branschexempel. Varje organisation måste definiera sina egna riskkriterier, konsekvens- och sannolikhetsskalor samt acceptansgränser som passar dess sammanhang.
Minska utrustningsrisken med proaktiv tillståndsövervakning och precisionsbalansering.