Strumento di ingegneria gratuito
Calcolatrice di dilatazione termica
Calcola l'espansione termica lineare e volumetrica per oltre 20 materiali. Espansione delle tubazioni tra ancoraggi, dimensionamento del circuito di espansione e stress termico quando vincolato (σ = E·α·ΔT).
Risultati dell'espansione
Espansione lineare
Dove α è il coefficiente di dilatazione termica (CTE) in 1/°C, L₀ è la lunghezza originale e ΔT è la variazione di temperatura.
Espansione volumetrica
Per i materiali isotropi, il CTE volumetrico è circa 3 volte il CTE lineare.
Sollecitazione termica (elemento vincolato)
Quando l'espansione è completamente impedita (ad esempio, in un tubo tra due ancoraggi rigidi), lo sforzo risultante può essere molto elevato. Questo sforzo è di compressione per il riscaldamento e di trazione per il raffreddamento.
Dimensionamento del circuito di espansione (regola pratica)
Dove D è il diametro esterno del tubo (mm) e Δ è l'espansione (mm). Questo fornisce la lunghezza del circuito richiesta per i tubi in acciaio. Per altri materiali, regolare con √(E_acciaio/E_materiale).
Esempio pratico
Dato: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5,76 millimetri
Stress termico se vincolato: σ = 200.000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Anello di espansione (DN100/OD 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 millimetri ≈ 160 millimetri
Database CTE dei materiali
| Materiale | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Note |
|---|---|---|---|
| acciaio al carbonio | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Acciaio debolmente legato | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Acciaio Cr-Mo (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Acciaio inossidabile 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Acciaio inossidabile 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Acciaio inossidabile 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, stabilizzato al Ti |
| Duplex 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Alluminio 6061 | 23.6 | 69 | Tempra T6 |
| Rame | 17.0 | 117 | Puro, ricotto |
| Ottone (CuZn30) | 20.0 | 110 | Cartuccia in ottone |
| Bronzo (CuSn8) | 18.0 | 110 | Bronzo fosforoso |
| Titanio Gr.2 | 8.6 | 103 | Commercialmente puro |
| Nichel 200 | 13.3 | 207 | Nichel puro |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Ghisa grigia | 10.5 | 110 | GG25 |
| Ghisa duttile | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Calcestruzzo | 12.0 | 30 | Varia a seconda della miscela |
| Vetro (sodico-calcico) | 9.0 | 72 | Vetro della finestra |
| PTFE (Teflon) | 120.0 | 0.5 | CTE molto elevato |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | polietilene |
| PVC | 80.0 | 3.0 | PVC rigido |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Lega a bassissimo CTE |
💡 Nota: I valori CTE sono valori medi per 20–100 °C. Per applicazioni ad alta temperatura o criogeniche, utilizzare i dati specifici degli standard sui materiali.