Alat Kejuruteraan Percuma
Kalkulator Pengembangan Terma
Kira pengembangan haba linear dan isipadu untuk 20+ bahan. Pengembangan paip antara sauh, saiz gelung pengembangan dan tegasan haba apabila dikekang (σ = E·α·ΔT).
Keputusan Pengembangan
Pengembangan Linear
Dengan α ialah pekali pengembangan haba (CTE) dalam 1/°C, L₀ ialah panjang asal dan ΔT ialah perubahan suhu.
Pengembangan Volumetrik
Bagi bahan isotropik, CTE volumetrik adalah lebih kurang 3× CTE linear.
Tekanan Terma (Anggota Terkendali)
Apabila pengembangan dihalang sepenuhnya (contohnya, paip di antara dua sauh tegar), tegasan yang terhasil boleh menjadi sangat tinggi. Ini bersifat mampatan untuk pemanasan dan tegangan untuk penyejukan.
Saiz Gelung Pengembangan (Peraturan Ibu Jari)
Where D is the pipe outer diameter (mm) and Δ is the expansion (mm); the result L is in mm. The factor 66 comes from the guided-cantilever formula L = √(3 · E · D · Δ / Sₐ) evaluated for carbon steel (E = 200 GPa, Sₐ = 138 MPa). For other materials or allowable stresses use the full formula (L scales as √(E/Sₐ)). This is a screening estimate, not a full code flexibility analysis.
Contoh Praktikal
Diberi: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5.76 mm
Tegasan haba jika dikekang: σ = 200,000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Expansion loop (DN100/OD 114 mm): L ≈ 66 × √(114 × 5.76) ≈ 1,690 mm ≈ 1.7 m
Pangkalan Data CTE Bahan
| bahan | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Nota |
|---|---|---|---|
| Keluli karbon | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Keluli aloi rendah | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Keluli Cr-Mo (2.25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Keluli tahan karat 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Keluli tahan karat 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Keluli tahan karat 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, Distabilkan Ti |
| Dupleks 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Aluminium 6061 | 23.6 | 69 | T6 temperamen |
| Tembaga | 17.0 | 117 | Tulen, disepuh |
| Loyang (CuZn30) | 20.0 | 110 | Kartrij tembaga |
| Gangsa (CuSn8) | 18.0 | 110 | Gangsa fosforus |
| Titanium Kelas 2 | 8.6 | 103 | Tulen secara komersial |
| Nikel 200 | 13.3 | 207 | Nikel tulen |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Besi tuang kelabu | 10.5 | 110 | GG25 |
| Besi tuang mulur | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Konkrit | 12.0 | 30 | Berbeza dengan campuran |
| Kaca (soda-limau) | 9.0 | 72 | Kaca tingkap |
| PTFE (Teflon) | 120.0 | 0.5 | CTE yang sangat tinggi |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polietilena |
| PVC | 80.0 | 3.0 | PVC tegar |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Aloi CTE ultra rendah |
💡 Nota: Nilai CTE ialah nilai min untuk 20–100°C. Untuk aplikasi suhu tinggi atau kriogenik, gunakan data khusus daripada piawaian bahan.