Alat Teknik Gratis
Kalkulator Ekspansi Termal
Hitung ekspansi termal linier dan volumetrik untuk 20+ material. Ekspansi pipa di antara jangkar, ukuran loop ekspansi, dan tegangan termal saat dibatasi (σ = E·α·ΔT).
Hasil Ekspansi
Ekspansi Linier
Di mana α adalah koefisien ekspansi termal (CTE) dalam 1/°C, L₀ adalah panjang awal, dan ΔT adalah perubahan suhu.
Ekspansi Volumetrik
Untuk material isotropik, CTE volumetrik kira-kira 3 kali CTE linier.
Tegangan Termal (Anggota yang Terkekang)
Ketika pemuaian sepenuhnya dicegah (misalnya, pipa di antara dua jangkar kaku), tegangan yang dihasilkan dapat sangat tinggi. Tegangan ini bersifat tekan saat pemanasan dan tarik saat pendinginan.
Penentuan Ukuran Lingkaran Ekspansi (Aturan Praktis)
Di mana D adalah diameter luar pipa (mm) dan Δ adalah pemuaian (mm); hasil L dalam mm. Faktor 66 berasal dari rumus guided-cantilever L = √(3 · E · D · Δ / Sₐ) yang dihitung untuk baja karbon (E = 200 GPa, Sₐ = 138 MPa). Untuk material atau tegangan izin lain, gunakan rumus lengkap (L berskala sebagai √(E/Sₐ)). Ini adalah estimasi penyaringan awal, bukan analisis fleksibilitas kode penuh.
Contoh Praktis
Diberikan: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10-⁶ / ° C, ΔT = 80 ° C, E = 200 GPa
ΔL = 12 × 10⁻⁶ × 6000 × 80 = 5,76 mm
Tegangan termal jika dibatasi: σ = 200.000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Loop pemuaian (DN100/OD 114 mm): L ≈ 66 × √(114 × 5.76) ≈ 1,690 mm ≈ 1.7 m
Basis Data CTE Material
| Bahan | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Catatan |
|---|---|---|---|
| Baja karbon | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Baja paduan rendah | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Baja Cr-Mo (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Baja tahan karat 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Baja tahan karat 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Baja tahan karat 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, distabilkan oleh Ti |
| Dupleks 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Aluminium 6061 | 23.6 | 69 | Temperatur T6 |
| Tembaga | 17.0 | 117 | Murni, dianil |
| Kuningan (CuZn30) | 20.0 | 110 | Selongsong peluru kuningan |
| Perunggu (CuSn8) | 18.0 | 110 | Perunggu fosfor |
| Titanium Kelas 2 | 8.6 | 103 | Murni secara komersial |
| Nikel 200 | 13.3 | 207 | Nikel murni |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Besi cor abu-abu | 10.5 | 110 | GG25 |
| Besi cor ulet | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Beton | 12.0 | 30 | Bervariasi tergantung campurannya |
| Kaca (soda-kapur) | 9.0 | 72 | Kaca jendela |
| PTFE (Teflon) | 120.0 | 0.5 | CTE sangat tinggi |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polietilen |
| PVC | 80.0 | 3.0 | PVC Kaku |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Paduan CTE ultra-rendah |
💡 Catatan: Nilai CTE adalah nilai rata-rata untuk suhu 20–100°C. Untuk aplikasi suhu tinggi atau kriogenik, gunakan data spesifik dari standar material.