Nemokamas inžinerijos įrankis
Rizikos vertinimo matrica
Interaktyvi 5×5 rizikos matrica pagal ISO 45001 / ISO 31000. Pasirinkite sunkumą ir tikimybę, kad apskaičiuotumėte rizikos balą, peržiūrėkite spalvomis koduojamus rizikos lygius ir rekomenduojamus veiksmus.
ISO 45001ISO 310005×5 matrica
Rezultatai
Rizikos lygis
—
Rizikos balas (S × L)
—
Sunkumas × Tikimybė
—
Rekomenduojamas veiksmas
—
Interaktyvi 5×5 rizikos matrica – spustelėkite bet kurį langelį, kad pasirinktumėte
SVG rizikos matrica
Rizikos balo formulė
Sunkumo skalė
| Įvertinimas | Lygis | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | Nereikšmingas | Nėra sužalojimų, finansiniai nuostoliai nereikšmingi (<1 tūkst. eurų) |
| 2 | Nepilnametis | Pirmoji pagalba dėl sužalojimo, nedideli finansiniai nuostoliai (1–10 tūkst. eurų) |
| 3 | Vidutinis | Medicininis gydymas, vidutinio dydžio nuostoliai (10–100 tūkst. eurų) |
| 4 | Majoras | Sunkus sužalojimas / negalia, dideli nuostoliai (100 tūkst.–1 mln. eurų) |
| 5 | Katastrofiškas | Mirtingumas / daug mirčių, katastrofiški nuostoliai (>1 mln. EUR) |
Tikimybės skalė
| Įvertinimas | Lygis | Dažnis |
|---|---|---|
| 1 | Retas | Gali pasitaikyti išimtinėmis aplinkybėmis (<1 kartą per 10 metų) |
| 2 | Mažai tikėtina | Gali įvykti, bet nesitikima (1 kartą per 5–10 metų) |
| 3 | Galimas | Gali pasireikšti tam tikru metu (1 kartą per 1–5 metus) |
| 4 | Tikėtina | Tikriausiai įvyks (1+ per metus) |
| 5 | Beveik tikras | Tikimasi, kad tai įvyks daugeliu atvejų (kelis kartus per metus) |
Rizikos lygio ribos
| Rezultatas | Lygis | Veiksmas |
|---|---|---|
| 1–3 | Žemas | Priimtina. Stebėti ir peržiūrėti periodiškai. |
| 4–6 | Vidutinis | Toleruotina su valdymo elementais. Peržiūrėkite ir patobulinkite, kai tai įmanoma. |
| 8–12 | Aukštas | Reikšminga rizika. Reikalingas mažinimo planas. Vadovybės dėmesys. |
| 15–25 | Kritinis | Netoleruotina. Nedelsiant imtis veiksmų. Prireikus sustabdyti darbą. |
Vibromera – nešiojamas balansavimo ir vibracijos analizės prietaisas
Sumažinkite įrangos riziką naudodami aktyvią būklės stebėseną ir tikslų balansavimą.
Sužinokite daugiauSumažinkite įrangos riziką naudodami aktyvią būklės stebėseną ir tikslų balansavimą.
Kategorijos: