Ilmainen suunnittelutyökalu
Riskienarviointimatriisi
Interaktiivinen 5×5-esimerkkiriskimatriisi, joka on yhdenmukainen ISO 45001- ja ISO 31000 -riskinhallintaperiaatteiden kanssa — standardit eivät itse määrää tiettyä matriisia. Valitse vakavuus ja todennäköisyys riskipisteykkeen laskemiseksi, nähdäksesi värikoodatut riskitasot ja suositellut toimenpiteet.
Tulokset
Interaktiivinen 5×5-riskimatriisi – valitse mikä tahansa solu napsauttamalla sitä
Riskipisteytyskaava
Vakavuusasteikko
| Luokitus | Taso | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Merkityksetön | Ei loukkaantumisia, taloudellinen tappio merkityksetön (<1 000 €) |
| 2 | Pieni | Ensiapua vaativa vamma, vähäinen taloudellinen menetys (1–10 000 €) |
| 3 | Kohtalainen | Lääketieteellinen hoito, kohtalainen tappio (10 000–100 000 €) |
| 4 | Merkittävä | Vakava loukkaantuminen/työkyvyttömyys, merkittävä menetys (100 000–1 000 000 euroa) |
| 5 | Katastrofaalinen | Kuolemantapaukset/useita kuolemantapauksia, katastrofaaliset menetykset (>1 miljoonaa euroa) |
Todennäköisyysasteikko
| Luokitus | Taso | Taajuus |
|---|---|---|
| 1 | Harvinainen | Voi esiintyä poikkeuksellisissa olosuhteissa (<1 kertaa 10 vuodessa) |
| 2 | Epätodennäköinen | Voisi tapahtua, mutta ei odotettavissa (kerran 5–10 vuodessa) |
| 3 | Mahdollinen | Saattaa esiintyä jossain vaiheessa (1–5 vuoden välein) |
| 4 | Todennäköinen | Todennäköisesti tapahtuu (yli 1 kerran vuodessa) |
| 5 | Lähes varma | Odotetaan tapahtuvan useimmissa olosuhteissa (useita kertoja vuodessa) |
Riskitason kynnysarvot
| Pisteet | Taso | Toiminta |
|---|---|---|
| 1–3 | Matala | Hyväksyttävä. Seuraa ja tarkista säännöllisesti. |
| 4–6 | Kohtalainen | Siedettävä hallintakeinojen avulla. Tarkista ja paranna tarvittaessa. |
| 8–12 | Korkea | Merkittävä riski. Lieventämissuunnitelma vaaditaan. Johdon huomio. |
| 15–25 | Kriittinen | Sietämätöntä. Välittömät toimenpiteet. Keskeytä työ tarvittaessa. |
Huom: ISO 45001 ja ISO 31000 eivät määrää tätä nimenomaista 5×5-matriisia, pistemäärärajoja, taloudellisia luokkia tai taajuusmääritelmiä - yllä olevat asteikot ovat laajasti käytetty teollinen esimerkki. Jokaisen organisaation on määritettävä omat riskikriteerinsä, seuraus- ja todennäköisyysasteikkonsa sekä siedettävyysrajansa omaan toimintaympäristöönsä sopiviksi.
Vähennä laitteiden riskejä ennakoivalla kunnonvalvonnalla ja tarkalla tasapainotuksella.