Безплатен инженерен инструмент
Матрица за оценка на риска
Интерактивна матрица на риска 5×5 съгласно ISO 45001 / ISO 31000. Изберете тежест и вероятност, за да изчислите оценката на риска, вижте нивата на риск, кодирани с цветове, и препоръчителните действия.
ISO 45001ISO 31000Матрица 5×5
Резултати
Ниво на риск
—
Оценка на риска (S × L)
—
Тежест × Вероятност
—
Препоръчително действие
—
Интерактивна матрица на риска 5×5 — щракнете върху произволна клетка, за да я изберете
SVG матрица на риска
Формула за оценка на риска
Скала на тежест
| Рейтинг | Ниво | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Незначителен | Без наранявания, незначителни финансови загуби (<1000 евро) |
| 2 | Незначителен | Първа помощ при нараняване, лека финансова загуба (1–10 000 евро) |
| 3 | Умерено | Медицинско лечение, умерена загуба (10–100 000 евро) |
| 4 | майор | Сериозно нараняване/инвалидност, голяма загуба (100 000–1 милион евро) |
| 5 | Катастрофално | Смъртен случай/множество смъртни случаи, катастрофални загуби (>1 милион евро) |
Скала на вероятност
| Рейтинг | Ниво | Честота |
|---|---|---|
| 1 | Рядко | Може да се появи при изключителни обстоятелства (<1 на 10 години) |
| 2 | Малко вероятно | Може да се случи, но не се очаква (1 на 5-10 години) |
| 3 | Възможно | Може да се случи понякога (1 на 1-5 години) |
| 4 | Вероятно | Вероятно ще се случи (1+ годишно) |
| 5 | Почти сигурно | Очаква се да се случи в повечето случаи (няколко пъти годишно) |
Прагове на нивото на риск
| Резултат | Ниво | Действие |
|---|---|---|
| 1–3 | Ниско | Приемливо. Наблюдавайте и преглеждайте периодично. |
| 4–6 | Среден | Поносимо с контролни механизми. Прегледайте и подобрете, когато е възможно. |
| 8–12 | Високо | Значителен риск. Необходим е план за смекчаване. Внимание от страна на ръководството. |
| 15–25 | Критично | Нетърпимо. Незабавни действия. Прекратете работата, ако е необходимо. |
Вибромера — Преносимо балансиране и анализ на вибрации
Намалете риска, свързан с оборудването, чрез проактивно наблюдение на състоянието и прецизно балансиране.
Научете повечеНамалете риска, свързан с оборудването, чрез проактивно наблюдение на състоянието и прецизно балансиране.
Категории: