Alat Teknik Gratis
Matriks Penilaian Risiko
Matriks risiko interaktif 5×5 sesuai ISO 45001 / ISO 31000. Pilih tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya untuk menghitung skor risiko, melihat tingkat risiko yang diberi kode warna, dan tindakan yang direkomendasikan.
ISO 45001ISO 31000Matriks 5×5
Hasil
Tingkat Risiko
—
Skor Risiko (S × L)
—
Tingkat Keparahan × Kemungkinan
—
Tindakan yang Direkomendasikan
—
Matriks Risiko Interaktif 5×5 — klik sel mana pun untuk memilih
Matriks Risiko SVG
Rumus Skor Risiko
Skala Keparahan
| Peringkat | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Dapat diabaikan | Tidak ada cedera, kerugian finansial minimal (<€1.000) |
| 2 | Kecil | Cedera akibat pertolongan pertama, kerugian finansial kecil (€1–10 ribu) |
| 3 | Sedang | Perawatan medis, kerugian sedang (€10–100 ribu) |
| 4 | Besar | Cedera serius/cacat, kerugian besar (€100 ribu–1 juta) |
| 5 | Bencana | Korban jiwa/banyak korban jiwa, kerugian besar (>€1 juta) |
Skala Kemungkinan
| Peringkat | Tingkat | Frekuensi |
|---|---|---|
| 1 | Langka | Dapat terjadi dalam keadaan luar biasa (<1 per 10 tahun) |
| 2 | Tidak mungkin | Bisa terjadi tetapi tidak diharapkan (1 kali dalam 5-10 tahun) |
| 3 | Mungkin | Mungkin terjadi sewaktu-waktu (1 kali dalam 1-5 tahun) |
| 4 | Mungkin | Kemungkinan akan terjadi (1+ kali per tahun) |
| 5 | Hampir Pasti | Diperkirakan akan terjadi dalam sebagian besar situasi (beberapa kali per tahun) |
Ambang Batas Tingkat Risiko
| Skor | Tingkat | Tindakan |
|---|---|---|
| 1–3 | Rendah | Dapat diterima. Pantau dan tinjau secara berkala. |
| 4–6 | Sedang | Dapat ditoleransi dengan kontrol. Tinjau dan perbaiki bila memungkinkan. |
| 8–12 | Tinggi | Risiko signifikan. Rencana mitigasi diperlukan. Perhatian manajemen. |
| 15–25 | Kritis | Tidak dapat ditoleransi. Tindakan segera. Hentikan pekerjaan jika perlu. |
Vibromera — Alat Penyeimbang dan Analisis Getaran Portabel
Kurangi risiko peralatan dengan pemantauan kondisi proaktif dan penyeimbangan presisi.
Pelajari lebih lanjutKurangi risiko peralatan dengan pemantauan kondisi proaktif dan penyeimbangan presisi.
Kategori: