Strumento di ingegneria gratuito
Matrice di valutazione del rischio
Matrice di rischio interattiva 5×5 secondo ISO 45001 / ISO 31000. Seleziona gravità e probabilità per calcolare il punteggio di rischio, visualizzare i livelli di rischio codificati a colori e le azioni consigliate.
ISO 45001ISO 31000Matrice 5×5
Risultati
Livello di rischio
—
Punteggio di rischio (S × L)
—
Gravità × Probabilità
—
Azione consigliata
—
Matrice di rischio interattiva 5×5: fai clic su una cella qualsiasi per selezionarla
Matrice dei rischi SVG
Formula del punteggio di rischio
Scala di gravità
| Valutazione | Livello | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Trascurabile | Nessun danno, perdita finanziaria trascurabile (<1k€) |
| 2 | Minore | Lesione da primo soccorso, lieve perdita finanziaria (€ 1–10k) |
| 3 | Moderare | Trattamento medico, perdita moderata (€ 10-100.000) |
| 4 | Maggiore | Lesioni gravi/invalidità, perdite ingenti (da 100.000 a 1 milione di euro) |
| 5 | Catastrofico | Morte/morte multiple, perdita catastrofica (>1 milione di euro) |
Scala di verosimiglianza
| Valutazione | Livello | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Può verificarsi in circostanze eccezionali (<1 ogni 10 anni) |
| 2 | Improbabile | Potrebbe verificarsi ma non previsto (1 ogni 5-10 anni) |
| 3 | Possibile | Potrebbe verificarsi in un dato momento (1 ogni 1-5 anni) |
| 4 | Probabile | Probabilmente accadrà (1+ all'anno) |
| 5 | Quasi certo | Si prevede che si verifichi nella maggior parte delle circostanze (più volte all'anno) |
Soglie di livello di rischio
| Punto | Livello | Azione |
|---|---|---|
| 1–3 | Basso | Accettabile. Monitorare e rivedere periodicamente. |
| 4–6 | Medio | Tollerabile con controlli. Rivedere e migliorare quando possibile. |
| 8–12 | Alto | Rischio significativo. È necessario un piano di mitigazione. Attenzione da parte della direzione. |
| 15–25 | Critico | Intollerabile. Azione immediata. Interrompere il lavoro se necessario. |
Vibromera — Bilanciamento portatile e analisi delle vibrazioni
Riduci i rischi delle apparecchiature con il monitoraggio proattivo delle condizioni e il bilanciamento di precisione.
Saperne di piùRiduci i rischi delle apparecchiature con il monitoraggio proattivo delle condizioni e il bilanciamento di precisione.
Categorie: