Bezmaksas inženiertehniskais rīks
Riska novērtējuma matrica
Interaktīva 5x5 riska matrica saskaņā ar ISO 45001 / ISO 31000. Atlasiet nopietnības pakāpi un varbūtību, lai aprēķinātu riska vērtējumu, skatiet krāsu kodētus riska līmeņus un ieteicamās darbības.
ISO 45001ISO 310005×5 matrica
Rezultāti
Riska līmenis
—
Riska rādītājs (S × L)
—
Smagums × Varbūtība
—
Ieteicamā darbība
—
Interaktīva 5×5 riska matrica — noklikšķiniet uz jebkuras šūnas, lai atlasītu
SVG riska matrica
Riska rādītāja formula
Smaguma skala
| Reitings | Līmenis | Apraksts |
|---|---|---|
| 1 | Niecīgs | Nav traumu, niecīgi finansiāli zaudējumi (<1000 €) |
| 2 | Neliels | Pirmās palīdzības trauma, nelieli finansiāli zaudējumi (1–10 000 eiro) |
| 3 | Vidējs | Medicīniska ārstēšana, mēreni zaudējumi (10 000–100 000 eiro) |
| 4 | Majors | Nopietna trauma/invaliditāte, lieli zaudējumi (100 000–1 miljons eiro) |
| 5 | Katastrofāls | Nāves gadījumi/vairāki nāves gadījumi, katastrofāli zaudējumi (>1 miljons eiro) |
Varbūtības skala
| Reitings | Līmenis | Biežums |
|---|---|---|
| 1 | Reti | Var rasties ārkārtas apstākļos (<1 reizi 10 gados) |
| 2 | Maz ticams | Varētu notikt, bet nav gaidāms (1 reizi 5–10 gados) |
| 3 | Iespējams | Var notikt kādā brīdī (1 reizi 1–5 gados) |
| 4 | Iespējams | Visticamāk, notiks (1+ reizi gadā) |
| 5 | Gandrīz droši | Paredzams, ka tas notiks vairumā gadījumu (vairāki gadījumi gadā) |
Riska līmeņa robežvērtības
| Rezultāts | Līmenis | Darbība |
|---|---|---|
| 1–3 | Zems | Pieņemami. Regulāri jāuzrauga un jāpārskata. |
| 4–6 | Vidējs | Pieņemami ar vadības ierīcēm. Pārskatīt un uzlabot, kad tas ir praktiski iespējams. |
| 8.–12. | Augsts | Būtisks risks. Nepieciešams mazināšanas plāns. Vadības uzmanība. |
| 15–25 | Kritisks | Neciešami. Nekavējoties jārīkojas. Ja nepieciešams, pārtrauciet darbu. |
Vibromera — pārnēsājama balansēšanas un vibrācijas analīzes ierīce
Samaziniet iekārtu risku, izmantojot proaktīvu stāvokļa uzraudzību un precīzu balansēšanu.
Uzziniet vairākSamaziniet iekārtu risku, izmantojot proaktīvu stāvokļa uzraudzību un precīzu balansēšanu.
Kategorijas: