Ferramenta de engenharia gratuita
Calculadora de Expansão Térmica
Calcule a expansão térmica linear e volumétrica para mais de 20 materiais. Inclua a expansão da tubulação entre ancoragens, o dimensionamento do laço de expansão e a tensão térmica quando confinada (σ = E·α·ΔT).
Resultados da Expansão
Expansão Linear
Onde α é o coeficiente de expansão térmica (CTE) em 1/°C, L₀ é o comprimento original e ΔT é a variação de temperatura.
Expansão Volumétrica
Para materiais isotrópicos, o coeficiente de expansão térmica volumétrico é aproximadamente 3 vezes o coeficiente de expansão térmica linear.
Tensão térmica (elemento confinado)
Quando a expansão é completamente impedida (por exemplo, um tubo entre duas âncoras rígidas), a tensão resultante pode ser muito alta. Essa tensão é de compressão durante o aquecimento e de tração durante o resfriamento.
Dimensionamento do laço de expansão (regra prática)
Onde D é o diâmetro externo do tubo (mm) e Δ é a expansão (mm). Isso fornece o comprimento do laço necessário para tubos de aço. Para outros materiais, ajuste por √(E_aço/E_material).
Exemplo prático
Dado: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5,76 mm
Tensão térmica se confinada: σ = 200.000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Laço de expansão (DN100/DE 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 mm ≈ 160 mm
Banco de dados de materiais CTE
| Material | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Notas |
|---|---|---|---|
| Aço carbono | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Aço de baixa liga | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Aço Cr-Mo (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Aço inoxidável 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Aço inoxidável 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Aço inoxidável 321 | 17.0 | 193 | 1,4541, estabilizado com titânio |
| Duplex 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Alumínio 6061 | 23.6 | 69 | têmpera T6 |
| Cobre | 17.0 | 117 | Puro, recozido |
| Latão (CuZn30) | 20.0 | 110 | Latão de cartucho |
| Bronze (CuSn8) | 18.0 | 110 | Bronze fosforoso |
| Titânio Gr.2 | 8.6 | 103 | Comercialmente puro |
| Níquel 200 | 13.3 | 207 | Níquel puro |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| ferro fundido cinzento | 10.5 | 110 | GG25 |
| Ferro fundido dúctil | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Concreto | 12.0 | 30 | Varia conforme a mistura. |
| Vidro (soda-cálcica) | 9.0 | 72 | Vidro da janela |
| PTFE (Teflon) | 120.0 | 0.5 | CTE muito alta |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polietileno |
| PVC | 80.0 | 3.0 | PVC rígido |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Liga com coeficiente de expansão térmica ultrabaixo |
💡 Observação: Os valores de CTE são valores médios para temperaturas entre 20 e 100 °C. Para aplicações em altas temperaturas ou criogênicas, utilize dados específicos das normas de materiais.