Інструмент вільного інжинірингу
Матриця оцінки ризиків
Інтерактивна матриця ризиків 5×5 згідно зі стандартом ISO 45001 / ISO 31000. Виберіть рівень серйозності та ймовірності для розрахунку оцінки ризику, перегляньте рівні ризику з кольоровим кодуванням та рекомендовані дії.
ISO 45001ISO 31000Матриця 5×5
Результати
Рівень ризику
—
Оцінка ризику (S × L)
—
Серйозність × Ймовірність
—
Рекомендована дія
—
Інтерактивна матриця ризиків 5×5 — клацніть будь-яку клітинку, щоб вибрати
Матриця ризиків SVG
Формула оцінки ризику
Шкала тяжкості
| Рейтинг | Рівень | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Незначний | Без травм, незначні фінансові втрати (<1 тис. євро) |
| 2 | Незначна | Травма надання першої допомоги, незначні фінансові втрати (€1–10 тис.) |
| 3 | Помірний | Медичне лікування, помірні втрати (€10–100 тис.) |
| 4 | Майор | Серйозна травма/інвалідність, значні збитки (100 тис.–1 млн. євро) |
| 5 | Катастрофічний | Смертельні випадки/множинні смертельні випадки, катастрофічні збитки (>1 млн євро) |
Шкала правдоподібності
| Рейтинг | Рівень | Частота |
|---|---|---|
| 1 | Рідкісний | Може траплятися за виняткових обставин (<1 на 10 років) |
| 2 | Малоймовірно | Може статися, але не очікується (1 раз на 5-10 років) |
| 3 | Можливо | Може траплятися час від часу (1 раз на 1-5 років) |
| 4 | Ймовірно | Ймовірно, траплятиметься (1+ на рік) |
| 5 | Майже впевнений | Очікується, що трапляється за більшості обставин (кілька разів на рік) |
Порогові значення рівня ризику
| Рахунок | Рівень | Дія |
|---|---|---|
| 1–3 | Низький | Прийнятно. Періодично моніторити та переглядати. |
| 4–6 | Середній | Стерпно з контролем. Перегляньте та вдосконаліть, коли це можливо. |
| 8–12 | Високий | Значний ризик. Потрібен план пом'якшення наслідків. Увага керівництва. |
| 15–25 | Критичний | Нестерпно. Негайні дії. За необхідності припинити роботу. |
Вібромера — портативне балансування та аналіз вібрації
Зменште ризики, пов'язані з обладнанням, за допомогою проактивного моніторингу стану та точного балансування.
Дізнатися більшеЗменште ризики, пов'язані з обладнанням, за допомогою проактивного моніторингу стану та точного балансування.
Категорії: