Herramienta de ingeniería gratuita
Matriz de evaluación de riesgos
Matriz de riesgo interactiva 5×5 según ISO 45001 / ISO 31000. Seleccione la gravedad y la probabilidad para calcular la puntuación de riesgo, ver los niveles de riesgo codificados por colores y las acciones recomendadas.
ISO 45001ISO 31000Matriz de 5×5
Resultados
Nivel de riesgo
—
Puntuación de riesgo (S × L)
—
Gravedad × Probabilidad
—
Acción recomendada
—
Matriz de riesgo interactiva 5×5: haga clic en cualquier celda para seleccionar
Matriz de riesgo SVG
Fórmula de puntuación de riesgo
Escala de gravedad
| Clasificación | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Despreciable | Sin lesiones, pérdida financiera insignificante (<1.000 €) |
| 2 | Menor | Primeros auxilios, lesiones, pérdidas económicas menores (entre 1.000 y 10.000 €) |
| 3 | Moderado | Tratamiento médico, pérdida moderada (entre 10.000 y 100.000 €) |
| 4 | Importante | Lesión grave/discapacidad, pérdida importante (entre 100.000 y 1 millón de euros) |
| 5 | Catastrófico | Muertes/múltiples muertes, pérdidas catastróficas (>1 millón de euros) |
Escala de verosimilitud
| Clasificación | Nivel | Frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | Extraño | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales (<1 cada 10 años) |
| 2 | Improbable | Podría ocurrir pero no se espera (1 cada 5-10 años) |
| 3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento (1 cada 1 a 5 años) |
| 4 | Probable | Probablemente ocurrirá (1+ por año) |
| 5 | Casi seguro | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias (múltiples por año) |
Umbrales de nivel de riesgo
| Puntaje | Nivel | Acción |
|---|---|---|
| 1–3 | Bajo | Aceptable. Monitorear y revisar periódicamente. |
| 4–6 | Medio | Aceptable con los controles. Revisar y mejorar cuando sea posible. |
| 8–12 | Alto | Riesgo significativo. Se requiere un plan de mitigación. Atención de la gerencia. |
| 15-25 | Crítico | Intolerable. Acción inmediata. Suspender el trabajo si es necesario. |
Vibromera — Balanceo portátil y análisis de vibraciones
Reduzca el riesgo del equipo con monitoreo proactivo de condiciones y balanceo de precisión.
Más informaciónReduzca el riesgo del equipo con monitoreo proactivo de condiciones y balanceo de precisión.
Categorías: