Tasuta inseneri tööriist
Soojuspaisumise kalkulaator
Arvutage lineaarset ja mahulist soojuspaisumist enam kui 20 materjali jaoks. Toru paisumine ankrute vahel, paisumissilmuse suuruse määramine ja termiline pinge piiramise korral (σ = E·α·ΔT).
Laienemise tulemused
Lineaarne laienemine
Kus α on soojuspaisumistegur (CTE) 1/°C-des, L₀ on algne pikkus ja ΔT on temperatuurimuutus.
Mahuline paisumine
Isotroopsete materjalide puhul on volumetriline CTE ligikaudu 3 korda suurem kui lineaarne CTE.
Termiline pinge (piiratud element)
Kui paisumine on täielikult takistatud (nt toru kahe jäiga ankru vahel), võib tekkiv pinge olla väga suur. See on kuumutamisel survepinge ja jahutamisel tõmbepinge.
Laiendussilmuse suuruse määramine (rusikareegel)
Kus D on toru välisläbimõõt (mm) ja Δ on paisumine (mm). See annab terastoru jaoks vajaliku silmuse pikkuse. Teiste materjalide puhul reguleerige √(E_teras/E_materjal) võrra.
Praktiline näide
Antud: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e⁻¹ × 6000 × 80 = 5,76 mm
Termiline pinge piirangu korral: σ = 200 000 × 12e⁻¹ × 80 = 192 MPa
Paisumissilmus (DN100/OD 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 mm ≈ 160 mm
Materjalide CTE andmebaas
| Materjal | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Märkused |
|---|---|---|---|
| Süsinikteras | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Madala legeerterase | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Cr-Mo teras (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Roostevaba 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Roostevaba 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Roostevaba 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, Ti-stabiliseeritud |
| Dupleks 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Alumiinium 6061 | 23.6 | 69 | T6 temperament |
| Vask | 17.0 | 117 | Puhas, lõõmutatud |
| Messing (CuZn30) | 20.0 | 110 | Padrun messingist |
| Pronks (CuSn8) | 18.0 | 110 | Fosforpronks |
| Titaan Gr.2 | 8.6 | 103 | Kaubanduslikult puhas |
| Nikkel 200 | 13.3 | 207 | Puhas nikkel |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Hallmalm | 10.5 | 110 | GG25 |
| Kõrgtugev malm | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Betoon | 12.0 | 30 | Varieerub vastavalt segule |
| Klaas (sooda-lubi) | 9.0 | 72 | Aknaklaas |
| PTFE (teflon) | 120.0 | 0.5 | Väga kõrge CTE |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polüetüleen |
| PVC | 80.0 | 3.0 | Jäik PVC |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Ülimadala CTE-ga sulam |
💡 Märkus: CTE väärtused on keskmised väärtused temperatuuridel 20–100 °C. Kõrge temperatuuri või krüogeensete rakenduste puhul kasutage materjalistandardite spetsiifilisi andmeid.