Ferramenta de engenharia gratuita
Matriz de Avaliação de Riscos
Matriz de risco interativa 5x5 conforme ISO 45001 / ISO 31000. Selecione a gravidade e a probabilidade para calcular a pontuação de risco, visualizar os níveis de risco codificados por cores e as ações recomendadas.
ISO 45001ISO 31000Matriz 5×5
Resultados
Nível de risco
—
Pontuação de risco (S × L)
—
Gravidade × Probabilidade
—
Ação recomendada
—
Matriz de Risco Interativa 5x5 — clique em qualquer célula para selecionar
Matriz de Risco SVG
Fórmula de Pontuação de Risco
Escala de Gravidade
| Classificação | Nível | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Negligível | Sem ferimentos, prejuízo financeiro insignificante (menos de €1.000) |
| 2 | Menor | Primeiros socorros para lesões, pequenas perdas financeiras (€1–10 mil) |
| 3 | Moderado | Tratamento médico, perda moderada (€10–100 mil) |
| 4 | Principal | Lesões/incapacidade graves, perdas significativas (entre 100 mil e 1 milhão de euros) |
| 5 | Catastrófico | Fatalidade/múltiplas fatalidades, prejuízo catastrófico (superior a €1 milhão) |
Escala de probabilidade
| Classificação | Nível | Freqüência |
|---|---|---|
| 1 | Cru | Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (menos de 1 em cada 10 anos). |
| 2 | Improvável | Pode ocorrer, mas não é esperado (1 em cada 5-10 anos). |
| 3 | Possível | Pode ocorrer em algum momento (1 a cada 1-5 anos) |
| 4 | Provável | Provavelmente ocorrerá (mais de uma vez por ano) |
| 5 | Quase certeza | Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias (várias vezes por ano). |
Limiares de Nível de Risco
| Pontuação | Nível | Ação |
|---|---|---|
| 1–3 | Baixo | Aceitável. Monitorar e revisar periodicamente. |
| 4–6 | Médio | Tolerável com controles. Revisar e aprimorar quando viável. |
| 8–12 | Alto | Risco significativo. Plano de mitigação necessário. Atenção da gerência. |
| 15–25 | Crítico | Intolerável. Ação imediata. Interrompa o trabalho, se necessário. |
Vibromera — Análise portátil de balanceamento e vibração
Reduza os riscos dos equipamentos com monitoramento proativo de condição e balanceamento de precisão.
Saber maisReduza os riscos dos equipamentos com monitoramento proativo de condição e balanceamento de precisão.
Categorias: