Bezplatný inžiniersky nástroj
Kalkulačka tepelnej rozťažnosti
Výpočet lineárnej a objemovej tepelnej rozťažnosti pre viac ako 20 materiálov. Rozťažnosť potrubia medzi kotvami, dimenzovanie dilatačnej slučky a tepelné napätie pri obmedzení (σ = E·α·ΔT).
Výsledky expanzie
Lineárna expanzia
Kde α je koeficient tepelnej rozťažnosti (CTE) v 1/°C, L₀ je pôvodná dĺžka a ΔT je zmena teploty.
Objemová expanzia
Pre izotropné materiály je objemová CTE približne 3-násobok lineárnej CTE.
Tepelné napätie (viazaný prvok)
Keď je rozťahovanie úplne zabránené (napr. potrubie medzi dvoma pevnými kotvami), výsledné napätie môže byť veľmi vysoké. Toto napätie je tlakové pri zahrievaní a ťahové pri chladení.
Veľkosť expanznej slučky (pravidlo)
Kde D je vonkajší priemer potrubia (mm) a Δ je rozťažnosť (mm). To udáva požadovanú dĺžku slučky pre oceľové potrubie. Pre iné materiály upravte pomocou √(E_oceľ/E_materiál).
Praktický príklad
Vzhľadom na to, že: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5,76 mm
Tepelné napätie pri obmedzeniach: σ = 200 000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Expanzná slučka (DN100/OD 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 mm ≈ 160 mm
Databáza CTE materiálov
| Materiál | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Uhlíková oceľ | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Nízkolegovaná oceľ | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Cr-Mo oceľ (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Nerezová oceľ 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Nerezová oceľ 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Nerezová oceľ 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, Ti-stabilizovaný |
| Dvojdom 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Hliník 6061 | 23.6 | 69 | T6 teplota |
| Meď | 17.0 | 117 | Čisté, žíhané |
| Mosadz (CuZn30) | 20.0 | 110 | Mosadzná kazeta |
| Bronz (CuSn8) | 18.0 | 110 | Fosforový bronz |
| Titán Gr.2 | 8.6 | 103 | Komerčne čistý |
| Nikel 200 | 13.3 | 207 | Čistý nikel |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Sivá liatina | 10.5 | 110 | GG25 |
| Tvárna liatina | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Betón | 12.0 | 30 | Líši sa v závislosti od zmesi |
| Sklo (sodnovo-vápenaté) | 9.0 | 72 | Okenné sklo |
| PTFE (teflón) | 120.0 | 0.5 | Veľmi vysoká CTE |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polyetylén |
| PVC | 80.0 | 3.0 | Pevné PVC |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Zliatina s ultra nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti (CTE) |
💡 Poznámka: Hodnoty CTE sú priemerné hodnoty pre 20 – 100 °C. Pre vysokoteplotné alebo kryogénne aplikácie použite špecifické údaje z materiálových noriem.