Brezplačno inženirsko orodje
Kalkulator toplotnega raztezanja
Izračunajte linearno in volumetrično toplotno raztezanje za več kot 20 materialov. Raztezanje cevi med sidri, dimenzioniranje raztezne zanke in toplotna napetost pri omejitvah (σ = E·α·ΔT).
Rezultati širitve
Linearna ekspanzija
Kjer je α koeficient toplotnega raztezanja (CTE) v 1/°C, L₀ je prvotna dolžina in ΔT je sprememba temperature.
Volumetrična ekspanzija
Za izotropne materiale je volumetrični CTE približno 3-kratnik linearnega CTE.
Toplotna napetost (omejeni element)
Ko je raztezanje popolnoma preprečeno (npr. cev med dvema togima sidroma), je lahko nastala napetost zelo visoka. Ta je tlačna pri segrevanju in natezna pri hlajenju.
Velikost ekspanzijske zanke (pravilo palca)
Kjer je D zunanji premer cevi (mm) in Δ raztezek (mm). To daje zahtevano dolžino zanke za jekleno cev. Za druge materiale prilagodite z √(E_jeklo/E_material).
Praktični primer
Dano: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5,76 mm
Toplotna napetost, če je omejena: σ = 200.000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Raztezna zanka (DN100/OD 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 mm ≈ 160 mm
Podatkovna baza CTE materialov
| Material | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Opombe |
|---|---|---|---|
| Ogljikovo jeklo | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Nizko legirano jeklo | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Cr-Mo jeklo (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Nerjaveče jeklo 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Nerjaveče jeklo 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Nerjaveče jeklo 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, stabiliziran s Ti |
| Dupleks 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Aluminij 6061 | 23.6 | 69 | T6 temperatura |
| Baker | 17.0 | 117 | Čisto, žarjeno |
| Medenina (CuZn30) | 20.0 | 110 | Medeninasti vložek |
| Bron (CuSn8) | 18.0 | 110 | Fosforjev bron |
| Titan Gr.2 | 8.6 | 103 | Komercialno čisto |
| Nikelj 200 | 13.3 | 207 | Čisti nikelj |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Siva litina | 10.5 | 110 | GG25 |
| Nodularna litina | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Beton | 12.0 | 30 | Odvisno od mešanice |
| Steklo (soda-kalcij) | 9.0 | 72 | Okensko steklo |
| PTFE (teflon) | 120.0 | 0.5 | Zelo visok CTE |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polietilen |
| PVC | 80.0 | 3.0 | Trdi PVC |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Zlitina z ultra nizkim CTE |
💡 Opomba: Vrednosti CTE so povprečne vrednosti za 20–100 °C. Za visokotemperaturne ali kriogene aplikacije uporabite specifične podatke iz standardov za materiale.