Bezplatný inženýrský nástroj
Matice posouzení rizik
Interaktivní matice rizik 5×5 dle normy ISO 45001 / ISO 31000. Vyberte závažnost a pravděpodobnost pro výpočet skóre rizika, zobrazte barevně odlišené úrovně rizika a doporučené akce.
ISO 45001ISO 31000Matice 5×5
Výsledky
Úroveň rizika
-
Skóre rizika (S × L)
-
Závažnost × Pravděpodobnost
-
Doporučená akce
-
Interaktivní matice rizik 5×5 – kliknutím na libovolnou buňku ji vyberete
Matice rizik SVG
Vzorec pro hodnocení rizika
Stupnice závažnosti
| Hodnocení | Úroveň | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Zanedbatelný | Bez zranění, zanedbatelná finanční ztráta (<1 000 €) |
| 2 | Menší | Zranění při první pomoci, drobná finanční ztráta (1–10 000 EUR) |
| 3 | Mírný | Lékařské ošetření, středně těžká ztráta (10–100 000 EUR) |
| 4 | Hlavní | Vážné zranění/invalidita, velká ztráta (100 000–1 milion EUR) |
| 5 | Katastrofální | Úmrtí/vícenásobné úmrtí, katastrofické ztráty (>1 milion EUR) |
Stupnice pravděpodobnosti
| Hodnocení | Úroveň | Frekvence |
|---|---|---|
| 1 | Vzácný | Může se vyskytnout za výjimečných okolností (<1 za 10 let) |
| 2 | Nepravděpodobné | Může se vyskytnout, ale neočekává se (1 za 5–10 let) |
| 3 | Možné | Může se vyskytnout občas (1 za 1–5 let) |
| 4 | Pravděpodobně | Pravděpodobně se vyskytne (1+ ročně) |
| 5 | Téměř jistý | Očekává se, že se vyskytne ve většině případů (několikrát ročně) |
Prahové hodnoty úrovně rizika
| Skóre | Úroveň | Akce |
|---|---|---|
| 1–3 | Nízký | Přijatelné. Pravidelně monitorovat a kontrolovat. |
| 4–6 | Střední | Snesitelné s kontrolními mechanismy. Zkontrolujte a v případě potřeby vylepšete. |
| 8–12 | Vysoký | Významné riziko. Vyžadován plán zmírnění. Pozornost managementu. |
| 15–25 | Kritický | Netolerovatelné. Okamžitý zásah. V případě potřeby zastavte práci. |
Vibromera — Přenosné vyvažování a analýza vibrací
Snižte riziko spojené s vybavením pomocí proaktivního monitorování stavu a přesného vyvažování.
Zjistěte víceSnižte riziko spojené s vybavením pomocí proaktivního monitorování stavu a přesného vyvažování.
Kategorie: