Ingyenes mérnöki eszköz
Kockázatértékelési mátrix
Interaktív 5×5-ös kockázati mátrix az ISO 45001 / ISO 31000 szabvány szerint. Válassza ki a súlyosságot és a valószínűséget a kockázati pontszám kiszámításához, tekintse meg a színkódolt kockázati szinteket és a javasolt intézkedéseket.
ISO 45001ISO 310005×5-ös mátrix
Eredmények
Kockázati szint
—
Kockázati pontszám (S × L)
—
Súlyosság × Valószínűség
—
Ajánlott intézkedés
—
Interaktív 5×5-ös kockázati mátrix – kattintson bármelyik cellára a kiválasztáshoz
SVG kockázati mátrix
Kockázati pontszám képlete
Súlyossági skála
| Értékelés | Szint | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Elhanyagolható | Nincs sérülés, elhanyagolható anyagi veszteség (<1000 euró) |
| 2 | Kisebb | Elsősegélynyújtási sérülés, kisebb anyagi veszteség (1–10 ezer euró) |
| 3 | Mérsékelt | Orvosi kezelés, mérsékelt veszteség (10–100 ezer euró) |
| 4 | Őrnagy | Súlyos sérülés/fogyatékosság, jelentős veszteség (100 ezer–1 millió euró) |
| 5 | Végzetes | Haláleset/többszörös halálesetek, katasztrofális veszteség (>1 millió euró) |
Valószínűségi skála
| Értékelés | Szint | Frekvencia |
|---|---|---|
| 1 | Ritka | Kivételes körülmények között előfordulhat (10 évente kevesebb, mint 1 alkalommal) |
| 2 | Valószínűtlen | Előfordulhat, de nem várható (5-10 évente 1) |
| 3 | Lehetséges | Előfordulhat valamikor (1-5 évente 1 alkalommal) |
| 4 | Valószínűleg | Valószínűleg előfordul (évente 1+ alkalommal) |
| 5 | Majdnem biztos | A legtöbb esetben várhatóan előfordul (évente többször is) |
Kockázati szint küszöbértékek
| Pontszám | Szint | Akció |
|---|---|---|
| 1–3 | Alacsony | Elfogadható. Rendszeresen ellenőrizni és felülvizsgálni. |
| 4–6 | Közepes | Elfogadható a kontrollokkal. Tekintse át és fejlessze, ha lehetséges. |
| 8–12 | Magas | Jelentős kockázat. Enyhítési terv szükséges. Vezetői figyelem. |
| 15–25 | Kritikai | Elviselhetetlen. Azonnali intézkedés. Szükség esetén állítsa le a munkát. |
Vibromera — Hordozható kiegyensúlyozás és rezgéselemzés
Csökkentse a berendezések kockázatát proaktív állapotfelügyelettel és precíziós kiegyensúlyozással.
Tudj meg többetCsökkentse a berendezések kockázatát proaktív állapotfelügyelettel és precíziós kiegyensúlyozással.
Kategóriák: