Bezplatný inžiniersky nástroj
Matica hodnotenia rizík
Interaktívna matica rizika 5×5 podľa normy ISO 45001 / ISO 31000. Vyberte závažnosť a pravdepodobnosť pre výpočet skóre rizika, zobrazte farebne odlíšené úrovne rizika a odporúčané akcie.
ISO 45001ISO 31000Matica 5×5
Výsledky
Úroveň rizika
—
Skóre rizika (S × L)
—
Závažnosť × Pravdepodobnosť
—
Odporúčaná akcia
—
Interaktívna matica rizika 5×5 – kliknutím na ľubovoľnú bunku ju vyberiete
Matica rizika SVG
Vzorec pre skóre rizika
Stupnica závažnosti
| Hodnotenie | Úroveň | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Zanedbateľné | Žiadne zranenie, zanedbateľná finančná strata (<1 000 €) |
| 2 | Menšie | Zranenie pri prvej pomoci, menšia finančná strata (1 – 10 000 €) |
| 3 | Mierne | Lekárske ošetrenie, stredná strata (10 – 100 000 €) |
| 4 | Hlavný | Vážne zranenie/invalidita, veľká strata (100 000 – 1 milión EUR) |
| 5 | Katastrofické | Úmrtie/viaceré úmrtia, katastrofické straty (> 1 milión EUR) |
Stupnica pravdepodobnosti
| Hodnotenie | Úroveň | Frekvencia |
|---|---|---|
| 1 | Zriedkavé | Môže sa vyskytnúť za výnimočných okolností (<1 za 10 rokov) |
| 2 | Nepravdepodobné | Môže sa vyskytnúť, ale neočakáva sa (1 za 5-10 rokov) |
| 3 | Možné | Môže sa vyskytnúť občas (1 za 1-5 rokov) |
| 4 | Pravdepodobné | Pravdepodobne sa vyskytne (1+ za rok) |
| 5 | Takmer istý | Očakáva sa, že sa vyskytne vo väčšine prípadov (viacerokrát ročne) |
Prahové hodnoty úrovne rizika
| Skóre | Úroveň | Akcia |
|---|---|---|
| 1–3 | Nízka | Prijateľné. Pravidelne monitorovať a kontrolovať. |
| 4–6 | Stredné | Znesiteľné s kontrolnými mechanizmami. Prehodnoťte a vylepšite, keď je to možné. |
| 8–12 | Vysoká | Významné riziko. Vyžaduje sa plán zmiernenia. Pozornosť vedenia. |
| 15–25 | Kritický | Netolerovateľné. Okamžitý zásah. V prípade potreby zastavte prácu. |
Vibromera — Prenosné vyvažovanie a analýza vibrácií
Znížte riziko spojené so zariadeniami pomocou proaktívneho monitorovania stavu a presného vyváženia.
Zistite viacZnížte riziko spojené so zariadeniami pomocou proaktívneho monitorovania stavu a presného vyváženia.
Kategórie: