Gratis engineeringtool
Calculator voor thermische uitzetting
Bereken de lineaire en volumetrische thermische uitzetting voor meer dan 20 materialen. Pijpexpansie tussen ankers, dimensionering van de expansielus en thermische spanning onder beperking (σ = E·α·ΔT).
Uitbreidingsresultaten
Lineaire expansie
Waarbij α de thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE) in 1/°C is, L₀ de oorspronkelijke lengte en ΔT de temperatuurverandering.
Volumetrische expansie
Voor isotrope materialen is de volumetrische thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE) ongeveer 3 keer zo groot als de lineaire CTE.
Thermische spanning (beperkt element)
Wanneer uitzetting volledig wordt voorkomen (bijvoorbeeld een buis tussen twee starre ankers), kan de resulterende spanning zeer hoog oplopen. Deze spanning is drukkend bij verwarming en trekkend bij afkoeling.
Afmeting van expansielussen (vuistregel)
Waarbij D de buitendiameter van de buis is (mm) en Δ de uitzetting (mm). Dit geeft de benodigde luslengte voor stalen buizen. Voor andere materialen moet u dit aanpassen met √(E_staal/E_materiaal).
Praktisch voorbeeld
Gegeven: L₀ = 6000 mm, α = 12 × 10⁻⁶ /°C, ΔT = 80°C, E = 200 GPa
ΔL = 12e-6 × 6000 × 80 = 5,76 mm
Thermische spanning indien beperkt: σ = 200.000 × 12e-6 × 80 = 192 MPa
Expansielus (DN100/OD 114 mm): L ≈ 6,2 × √(114 × 5,76) ≈ 159 mm ≈ 160 mm
Materiaal CTE-database
| Materiaal | α (×10⁻⁶ /°C) | E (GPa) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Koolstofstaal | 12.0 | 200 | SA-516, P265GH |
| Laaggelegeerd staal | 12.5 | 200 | 16Mo3, SA-387 |
| Cr-Mo-staal (2,25Cr) | 12.0 | 205 | SA-335 P22 |
| Roestvrij staal 304 | 17.3 | 193 | 1.4301, 18Cr-8Ni |
| Roestvrij staal 316 | 16.0 | 193 | 1.4401, 16Cr-10Ni-2Mo |
| Roestvrij staal 321 | 17.0 | 193 | 1.4541, Ti-gestabiliseerd |
| Duplex 2205 | 13.0 | 200 | 1.4462 |
| Aluminium 6061 | 23.6 | 69 | T6-temperatuur |
| Koper | 17.0 | 117 | Zuiver, gegloeid |
| Messing (CuZn30) | 20.0 | 110 | Patroonmessing |
| Brons (CuSn8) | 18.0 | 110 | Fosforbrons |
| Titanium Gr.2 | 8.6 | 103 | Commercieel zuiver |
| Nikkel 200 | 13.3 | 207 | Zuiver nikkel |
| Inconel 625 | 12.8 | 207 | Ni-Cr-Mo |
| Inconel 718 | 13.0 | 211 | Ni-Cr-Fe |
| Grijs gietijzer | 10.5 | 110 | GG25 |
| Nodulair gietijzer | 11.0 | 170 | GGG40 |
| Concreet | 12.0 | 30 | Verschilt afhankelijk van de mix. |
| Glas (soda-kalk) | 9.0 | 72 | Vensterglas |
| PTFE (Teflon) | 120.0 | 0.5 | Zeer hoge CTE |
| HDPE | 150.0 | 1.0 | Polyethyleen |
| PVC | 80.0 | 3.0 | Stijf PVC |
| Invar 36 | 1.2 | 145 | Ultra-lage CTE-legering |
💡 Opmerking: De CTE-waarden zijn gemiddelde waarden voor 20–100 °C. Voor toepassingen bij hoge temperaturen of cryogene toepassingen dient u specifieke gegevens uit materiaalnormen te gebruiken.