Instrument de inginerie gratuit
Matricea de evaluare a riscurilor
Matrice de risc interactivă 5×5 conform ISO 45001 / ISO 31000. Selectați severitatea și probabilitatea pentru a calcula scorul de risc, vizualizați nivelurile de risc codificate prin culori și acțiunile recomandate.
ISO 45001ISO 31000Matrice 5×5
Rezultate
Nivelul de risc
—
Scor de risc (S × L)
—
Severitate × Probabilitate
—
Acțiune recomandată
—
Matrice de risc interactivă 5×5 — faceți clic pe orice celulă pentru a selecta
Matricea de risc SVG
Formula scorului de risc
Scala de severitate
| Evaluare | Nivel | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Neglijabil | Nicio vătămare corporală, pierderi financiare neglijabile (<1.000 EUR) |
| 2 | Minor | Accidentare cauzată de prim ajutor, pierderi financiare minore (1–10 mii EUR) |
| 3 | Moderat | Tratament medical, pierdere moderată (10–100 mii EUR) |
| 4 | Major | Vătămare corporală gravă/invaliditate, pierdere majoră (100.000–1 milion EUR) |
| 5 | Catastrofal | Decese/decese multiple, pierderi catastrofale (>1 milion EUR) |
Scala de probabilitate
| Evaluare | Nivel | Frecvenţă |
|---|---|---|
| 1 | Rar | Poate apărea în circumstanțe excepționale (<1 la 10 ani) |
| 2 | Improbabil | Ar putea apărea, dar nu este de așteptat (1 la 5-10 ani) |
| 3 | Posibil | Poate apărea la un moment dat (1 la 1-5 ani) |
| 4 | Probabil | Probabil va apărea (1+ pe an) |
| 5 | Aproape sigur | Se așteaptă să apară în majoritatea circumstanțelor (mai multe pe an) |
Praguri de nivel de risc
| Scor | Nivel | Acţiune |
|---|---|---|
| 1–3 | Scăzut | Acceptabil. Monitorizați și revizuiți periodic. |
| 4–6 | Mediu | Tolerabil cu controale. Revizuiți și îmbunătățiți atunci când este posibil. |
| 8–12 | Ridicat | Risc semnificativ. Este necesar un plan de atenuare. Atenție din partea conducerii. |
| 15–25 | Critic | Intolerabil. Acțiune imediată. Opriți lucrul dacă este necesar. |
Vibromera — Sistem portabil de echilibrare și analiză a vibrațiilor
Reduceți riscul echipamentelor prin monitorizarea proactivă a stării și echilibrarea de precizie.
Află mai multeReduceți riscul echipamentelor prin monitorizarea proactivă a stării și echilibrarea de precizie.
Categorii: