Gratis engineeringtool
Risicobeoordelingsmatrix
Interactieve 5x5 risicomatrix volgens ISO 45001 / ISO 31000. Selecteer de ernst en waarschijnlijkheid om de risicoscore te berekenen, bekijk de kleurgecodeerde risiconiveaus en de aanbevolen acties.
ISO 45001ISO 310005×5 Matrix
Resultaten
Risiconiveau
—
Risicoscore (S × L)
—
Ernst × Waarschijnlijkheid
—
Aanbevolen actie
—
Interactieve 5x5 risicomatrix — klik op een cel om te selecteren
SVG-risicomatrix
Risicoscoreformule
Ernstschaal
| Beoordeling | Niveau | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Verwaarloosbaar | Geen letsel, verwaarloosbaar financieel verlies (<€1.000) |
| 2 | Minderjarige | Eerste hulp bij letsel, gering financieel verlies (€1.000–€10.000) |
| 3 | Gematigd | Medische behandeling, matig verlies (€10.000–€100.000) |
| 4 | Belangrijk | Ernstig letsel/invaliditeit, groot verlies (€100.000–€1.000.000) |
| 5 | Catastrofaal | Dodelijke slachtoffers/meerdere dodelijke slachtoffers, catastrofaal verlies (>€1 miljoen) |
Waarschijnlijkheidsschaal
| Beoordeling | Niveau | Frequentie |
|---|---|---|
| 1 | Zeldzaam | Kan voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden (<1 per 10 jaar). |
| 2 | Onwaarschijnlijk | Het kan voorkomen, maar wordt niet verwacht (1 op de 5-10 jaar). |
| 3 | Mogelijk | Kan op enig moment voorkomen (1 op de 1-5 jaar). |
| 4 | Waarschijnlijk | Zal waarschijnlijk voorkomen (1 of meer keer per jaar) |
| 5 | Vrijwel zeker | Naar verwachting zal dit in de meeste gevallen voorkomen (meerdere keren per jaar). |
Drempelwaarden voor risiconiveaus
| Score | Niveau | Actie |
|---|---|---|
| 1–3 | Laag | Aanvaardbaar. Periodiek controleren en evalueren. |
| 4–6 | Medium | Aanvaardbaar met de juiste controlemaatregelen. Evalueer en verbeter waar mogelijk. |
| 8–12 | Hoog | Aanzienlijk risico. Mitigatieplan vereist. Aandacht van het management. |
| 15–25 | Kritisch | Onacceptabel. Onmiddellijke actie vereist. Werkzaamheden indien nodig stopzetten. |
Vibromera — Draagbare balanceer- en trillingsanalyse
Verminder het risico voor uw apparatuur door proactieve conditiebewaking en nauwkeurige balancering.
Meer informatieVerminder het risico voor uw apparatuur door proactieve conditiebewaking en nauwkeurige balancering.
Categorieën: