Тегін инженерлік құрал
Қатер оқшаулау матрицасы
Interactive 5×5 example risk matrix aligned with ISO 45001 / ISO 31000 risk management principles — the standards themselves do not prescribe a specific matrix. Select severity and likelihood to calculate risk score, view color-coded risk levels and recommended actions.
Results
Interactive 5×5 Risk Matrix — click any cell to select
Тәуекел ұпайының формуласы
Severity Scale
| Rating | Level | Сипаттама |
|---|---|---|
| 1 | Negligible | Жарақат жоқ, елеусіз қаржылық шығын (<€1k) |
| 2 | Minor | Алғашқы медициналық көмек қажет жарақат, шамалы қаржылық шығын (€1–10k) |
| 3 | Moderate | Медициналық емдеуді қажет ететін жарақат, орташа шығын (€10–100k) |
| 4 | Major | Ауыр жарақат/мүгедектік, үлкен шығын (€100k–1M) |
| 5 | Catastrophic | Өлім жағдайы/бірнеше өлім жағдайы, апаттық шығын (>€1M) |
Ықтималдық шкаласы
| Rating | Level | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Rare | Ерекше жағдайларда орын алуы мүмкін (<10 жылда 1 рет) |
| 2 | Unlikely | Орын алуы мүмкін, бірақ күтілмейді (5-10 жылда 1 рет) |
| 3 | Possible | Бір кезде орын алуы мүмкін (1-5 жылда 1 рет) |
| 4 | Likely | Орын алуы ықтимал (жылына 1 және одан да көп рет) |
| 5 | Almost Certain | Көптеген жағдайларда орын алады деп күтіледі (жылына бірнеше рет) |
Тәуекел деңгейінің шегі
| Score | Level | Action |
|---|---|---|
| 1–3 | Low | Қолайлы. Мезгіл-мезгіл бақылап, қарап отырыңыз. |
| 4–6 | Medium | Бақылау шараларымен төзімді. Мүмкіндік болған кезде қарап, жетілдіріңіз. |
| 8–12 | High | Елеулі тәуекел. Азайту жоспары қажет. Басшылық назарын аудару. |
| 15–25 | Critical | Төзгісіз. Дереу шара қолданыңыз. Қажет болса жұмысты тоқтатыңыз. |
Ескерту: ISO 45001 and ISO 31000 do not prescribe this specific 5×5 matrix, score thresholds, financial bands or frequency definitions — the scales above are a widely used industry example. Each organization must define its own risk criteria, consequence and likelihood scales, and tolerability thresholds appropriate to its context.
Reduce equipment risk with proactive condition monitoring and precision balancing.