Gratis ingeniørverktøy
Omregner fra o/min til rad/s
Konverter vinkelhastighet mellom o/min, rad/s, grader/s, o/min og Hz. Alle enheter vises samtidig. Øyeblikkelig automatisk beregning.
RPMrad/sgrader/somdr./sHz
Alle enheter
Radianer per sekund
-
RPM (omdreininger per minutt)
-
Grader per sekund
-
Omdreininger per sekund
-
Hertz (Hz)
-
Periode
-
Konverteringsformler
| Fra | Til rad/s | Til turtall |
|---|---|---|
| 1 o/min | π/30 ≈ 0,10472 | 1 |
| 1 rad/s | 1 | 30/π ≈ 9,5493 |
| 1 grad/s | π/180 ≈ 0,01745 | 1/6 ≈ 0,1667 |
| 1 omdr./s | 2π ≈ 6,2832 | 60 |
| 1 Hz | 2π ≈ 6,2832 | 60 |
Vanlige motorhastigheter
| Polakker | 50 Hz synkronisering | 50 Hz Typisk | 60 Hz synkronisering | rad/s (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3000 | 2940 | 3600 | 314.2 |
| 4 | 1500 | 1460 | 1800 | 157.1 |
| 6 | 1000 | 970 | 1200 | 104.7 |
| 8 | 750 | 720 | 900 | 78.5 |
Vinkelhastighet i ingeniørfag
Vinkelhastighet er grunnleggende i beregninger av roterende maskiner:
- Sentripetalakselerasjon: a = ω² × r
- Ubalansekraft: F = m × e × ω²
- Forholdet mellom moment og effekt: P = T × ω (der P i watt, T i Nm, ω i rad/s)
- Vinkelmomentum: L = I × ω
- Kinetisk energi: KE = ½ × I × ω²
- Hyppighet: f = ω / (2π)
Raske mentale konverteringer
| RPM | rad/s (omtrentlig) | Hz | Typisk bruk |
|---|---|---|---|
| 60 | 6.28 | 1 | Sakte omrørere |
| 300 | 31.4 | 5 | Trege pumper |
| 750 | 78.5 | 12.5 | 8-polede motorer (50 Hz) |
| 1000 | 104.7 | 16.7 | 6-polede motorer (50 Hz) |
| 1500 | 157.1 | 25 | 4-polede motorer (50 Hz) |
| 3000 | 314.2 | 50 | 2-polede motorer (50 Hz) |
| 3600 | 377.0 | 60 | 2-polede motorer (60 Hz) |
| 10000 | 1047 | 166.7 | Turbolader |
| 50000 | 5236 | 833 | Tannbor, mikroturbiner |
Tips: Memoriser π/30
Konverteringsfaktoren fra RPM til rad/s er π/30 ≈ 0,10472. Så:
- 1000 o/min × 0,10472 ≈ 104,7 rad/s
- 1500 o/min × 0,10472 ≈ 157,1 rad/s
- 3000 o/min × 0,10472 ≈ 314,2 rad/s (≈ 100π)
Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Profesjonelle verktøy for diagnostikk av roterende maskiner.
Lær merProfesjonelle verktøy for diagnostikk av roterende maskiner.
Kategorier: